![]() |
Trofeo D'estate 2004 cat. Touring | Hermes Modellismo - Bovisio (MI) |
| Nr. | Concorrente | Club | Veicolo | Punti | Mig. Giri | Prestaz. Tempo | Giri | 1ªManche Tempo | Giri | 2ªManche Tempo | Giri | 3ªManche Tempo | Giri | 4ªManche Tempo | Giri | 5ªManche Tempo | Giri | 6ªManche Tempo | ||
| 1 | 1 | ROSSI PATRIZIO | 0 | 15 | 05m02s83 | 15 | 05m02s83 | 15 | 05m18s34 | 5 | 05m13s39 | 0 | - - | |||||||
| 2 | 2 | DI NUNNO MARCO | 0 | 15 | 05m09s75 | 13 | 05m13s50 | 15 | 05m09s75 | 15 | 05m09s88 | 0 | - - | |||||||
| 3 | 3 | CAGLIOTTI MASSIMO | 0 | 15 | 05m20s06 | 14 | 05m15s71 | 15 | 05m20s06 | 0 | - - | 0 | - - | |||||||
| 4 | 4 | LEGNANI PAOLO | 0 | 15 | 05m20s60 | 15 | 05m20s60 | 14 | 05m02s74 | 15 | 05m21s03 | 0 | - - | |||||||
| 5 | 5 | CASIRAGHI ANDREA | 0 | 14 | 05m02s11 | 12 | 05m14s16 | 14 | 05m02s11 | 13 | 05m01s59 | 0 | - - | |||||||
| 6 | 6 | ROBECCHI GIAMPAOLO | 0 | 14 | 05m04s96 | 14 | 05m04s96 | 6 | 02m13s53 | 5 | 02m06s27 | 0 | - - | |||||||
| 7 | 7 | PILUDU MARCO | 0 | 14 | 05m05s81 | 13 | 05m00s82 | 14 | 05m17s40 | 14 | 05m05s81 | 0 | - - | |||||||
| 8 | 8 | ROSSETTI ALESSANDRO | 0 | 14 | 05m07s68 | 14 | 05m07s68 | 14 | 05m10s72 | 13 | 05m06s82 | 0 | - - | |||||||
| 9 | 9 | GIACINTO LANATI | 0 | 14 | 05m09s22 | 14 | 05m13s96 | 14 | 05m09s22 | 14 | 05m19s11 | 0 | - - | |||||||
| 10 | 10 | DESANTI UMBERTO | 0 | 14 | 05m16s22 | 14 | 05m16s22 | 5 | 02m07s26 | 10 | 03m33s80 | 0 | - - | |||||||
| 11 | 11 | BRUCCOLERI ANGELO | 0 | 14 | 05m19s36 | 14 | 05m19s36 | 12 | 05m08s62 | 13 | 05m21s12 | 0 | - - | |||||||
| 12 | 12 | GURRIERI GIORGIO | 0 | 13 | 05m02s96 | 6 | 05m11s61 | 13 | 05m02s96 | 8 | 02m58s41 | 0 | - - | |||||||
| 13 | 13 | PICOZZI FABIO | 0 | 13 | 05m16s33 | 13 | 05m16s33 | 12 | 05m11s19 | 0 | - - | 0 | - - | |||||||
| 14 | 14 | DELLA PORTA EMENUELE | 0 | 13 | 05m18s32 | 12 | 05m02s16 | 13 | 05m18s32 | 12 | 05m08s74 | 0 | - - | |||||||
| 15 | 15 | BRANCALEONE MIRKO | 0 | 13 | 05m23s22 | 13 | 05m23s22 | 11 | 04m07s67 | 12 | 04m39s83 | 0 | - - | |||||||
| 16 | 16 | POLLINGHER OMAR | 0 | 12 | 05m00s05 | 0 | - - | 12 | 05m00s05 | 0 | - - | 0 | - - | |||||||
| 17 | 17 | BANFI ANDREA | 0 | 12 | 05m02s13 | 12 | 05m02s13 | 12 | 05m04s88 | 10 | 03m55s61 | 0 | - - | |||||||
| 18 | 18 | NICEFORO SALVATORE | 0 | 12 | 05m05s41 | 12 | 05m05s84 | 11 | 05m17s68 | 12 | 05m05s41 | 0 | - - | |||||||
| 19 | 19 | QUAINI ANDREA | 0 | 12 | 05m27s99 | 11 | 05m35s05 | 11 | 05m01s63 | 12 | 05m27s99 | 0 | - - | |||||||
| 20 | 20 | RAFFAELI MAURO | 0 | 11 | 05m05s74 | 4 | 01m37s95 | 11 | 05m05s74 | 11 | 05m35s44 | 0 | - - | |||||||
| 21 | 21 | COLOMBO DARIO | 0 | 11 | 05m08s11 | 10 | 04m41s91 | 0 | - - | 11 | 05m08s11 | 0 | - - | |||||||
| 22 | 22 | RIGAMONTI ALBERTO | 0 | 9 | 05m38s49 | 0 | - - | 6 | 02m38s89 | 9 | 05m38s49 | 0 | - - | |||||||
| 23 | 23 | AAA | 0 | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | |||||||
![]() |
Generated by Cronos |