![]() |
4 Campionato Libera 04-07-04 Touring | Hermes Modellismo - Bovisio (MI) |
| Nr. | Concorrente | Club | Veicolo | Giri | Tempo totale | Migliore | Giro | Distacco | |||||
| 1 | 1 | CAGLIOTTI MASSIMO | 52 | 20m07s96 | 20s14 | 6 | Leader | ||||||
| 2 | 10 | ROSSETTI ALESSANDRO | 49 | 19m54s41 | 20s72 | 36 | 3 Giri | ||||||
| 3 | 2 | SEVESO ANDREA | 47 | 19m56s82 | 21s03 | 22 | 5 Giri | ||||||
| 4 | 3 | PICOZZI FABIO | 37 | 15m47s96 | 21s97 | 11 | 15 Giri | ||||||
| 5 | 6 | QUAINI ANDREA | 37 | 19m03s07 | 23s16 | 27 | 15 Giri | ||||||
| 6 | 7 | MASCOLO VINCENZO | 29 | 20m24s21 | 21s60 | 8 | 23 Giri | ||||||
| 7 | 5 | NALIN ALLESANDRO | 27 | 13m37s68 | 22s51 | 14 | 25 Giri | ||||||
| 8 | 8 | MILANI ALESSANDRO | 20 | 15m29s16 | 23s03 | 17 | 32 Giri | ||||||
| 9 | 9 | MARZICO GIOVANNI | 18 | 12m15s35 | 21s59 | 17 | 34 Giri | ||||||
| 10 | 4 | FERRARA GAETANO | 8 | 16m52s24 | 21s98 | 6 | 44 Giri | ||||||
| Prestazione per: Giri-Tempo | |
| Ordine di partenza: | 1-5-9-7-2-10-3-4-6-8 |
| Ordine di arrivo: | 1-7 |
| Nr 1: CAGLIOTTI MASSIMO | |
| 1) | 38s09 | 2) | 21s69 | 3) | 31s36 | 4) | 23s43 | 5) | 23s59 |
| 6) | 20s14 | 7) | 21s26 | 8) | 20s92 | 9) | 22s12 | 10) | 21s36 |
| 11) | 21s82 | 12) | 20s96 | 13) | 21s88 | 14) | 21s54 | 15) | 21s88 |
| 16) | 34s87 | 17) | 21s48 | 18) | 21s15 | 19) | 21s09 | 20) | 20s90 |
| 21) | 20s99 | 22) | 20s77 | 23) | 21s53 | 24) | 22s58 | 25) | 21s44 |
| 26) | 21s16 | 27) | 20s79 | 28) | 21s15 | 29) | 21s84 | 30) | 21s16 |
| 31) | 27s80 | 32) | 21s23 | 33) | 21s61 | 34) | 21s38 | 35) | 21s09 |
| 36) | 22s12 | 37) | 21s05 | 38) | 21s26 | 39) | 20s92 | 40) | 20s75 |
| 41) | 01m06s72 | 42) | 20s86 | 43) | 21s21 | 44) | 20s94 | 45) | 21s63 |
| 46) | 21s43 | 47) | 20s93 | 48) | 21s60 | 49) | 21s69 | 50) | 20s68 |
| 51) | 24s23 | 52) | 21s89 | ||||||
| Nr 10: ROSSETTI ALESSANDRO |
| 1) | 46s46 | 2) | 22s97 | 3) | 22s25 | 4) | 22s90 | 5) | 22s70 |
| 6) | 20s81 | 7) | 31s04 | 8) | 22s24 | 9) | 21s37 | 10) | 29s01 |
| 11) | 22s11 | 12) | 21s04 | 13) | 21s14 | 14) | 21s09 | 15) | 21s45 |
| 16) | 21s45 | 17) | 01m23s31 | 18) | 28s03 | 19) | 21s84 | 20) | 20s90 |
| 21) | 21s65 | 22) | 26s32 | 23) | 21s21 | 24) | 21s18 | 25) | 21s02 |
| 26) | 20s94 | 27) | 21s32 | 28) | 21s31 | 29) | 20s74 | 30) | 22s92 |
| 31) | 21s43 | 32) | 21s23 | 33) | 34s10 | 34) | 23s22 | 35) | 21s01 |
| 36) | 20s72 | 37) | 21s23 | 38) | 22s36 | 39) | 21s70 | 40) | 20s78 |
| 41) | 23s27 | 42) | 21s93 | 43) | 30s78 | 44) | 21s56 | 45) | 20s78 |
| 46) | 21s53 | 47) | 21s41 | 48) | 21s02 | 49) | 21s63 | ||
| Nr 2: SEVESO ANDREA |
| 1) | 45s10 | 2) | 21s76 | 3) | 25s90 | 4) | 25s41 | 5) | 26s38 |
| 6) | 21s92 | 7) | 22s41 | 8) | 21s61 | 9) | 21s64 | 10) | 23s22 |
| 11) | 21s76 | 12) | 22s73 | 13) | 22s79 | 14) | 21s73 | 15) | 22s19 |
| 16) | 22s03 | 17) | 21s93 | 18) | 22s35 | 19) | 31s31 | 20) | 22s13 |
| 21) | 21s74 | 22) | 21s03 | 23) | 26s72 | 24) | 24s32 | 25) | 21s36 |
| 26) | 21s90 | 27) | 21s69 | 28) | 26s85 | 29) | 21s19 | 30) | 22s26 |
| 31) | 27s60 | 32) | 33s59 | 33) | 23s94 | 34) | 31s04 | 35) | 41s59 |
| 36) | 23s35 | 37) | 24s04 | 38) | 37s95 | 39) | 23s38 | 40) | 26s49 |
| 41) | 24s03 | 42) | 26s71 | 43) | 24s31 | 44) | 23s92 | 45) | 24s42 |
| 46) | 23s82 | 47) | 41s28 | ||||||
| Nr 3: PICOZZI FABIO |
| 1) | 49s73 | 2) | 26s16 | 3) | 22s70 | 4) | 22s12 | 5) | 22s98 |
| 6) | 22s39 | 7) | 23s61 | 8) | 22s46 | 9) | 24s70 | 10) | 22s76 |
| 11) | 21s97 | 12) | 28s35 | 13) | 27s89 | 14) | 44s63 | 15) | 22s68 |
| 16) | 36s50 | 17) | 23s52 | 18) | 24s05 | 19) | 23s05 | 20) | 23s18 |
| 21) | 23s30 | 22) | 22s69 | 23) | 22s63 | 24) | 22s58 | 25) | 34s53 |
| 26) | 22s70 | 27) | 23s02 | 28) | 26s34 | 29) | 23s65 | 30) | 27s39 |
| 31) | 22s69 | 32) | 23s21 | 33) | 22s55 | 34) | 23s68 | 35) | 23s73 |
| 36) | 23s55 | 37) | 24s29 | ||||||
| Nr 6: QUAINI ANDREA |
| 1) | 59s45 | 2) | 25s74 | 3) | 29s07 | 4) | 40s63 | 5) | 32s45 |
| 6) | 26s81 | 7) | 28s55 | 8) | 24s41 | 9) | 25s23 | 10) | 25s91 |
| 11) | 24s27 | 12) | 48s77 | 13) | 24s42 | 14) | 24s70 | 15) | 24s31 |
| 16) | 23s50 | 17) | 24s74 | 18) | 24s77 | 19) | 25s26 | 20) | 28s60 |
| 21) | 24s92 | 22) | 25s16 | 23) | 01m00s88 | 24) | 23s99 | 25) | 28s99 |
| 26) | 32s29 | 27) | 23s16 | 28) | 23s39 | 29) | 27s84 | 30) | 30s56 |
| 31) | 23s33 | 32) | 27s02 | 33) | 45s83 | 34) | 31s13 | 35) | 29s79 |
| 36) | 26s50 | 37) | 01m06s70 | ||||||
| Nr 7: MASCOLO VINCENZO |
| 1) | 43s39 | 2) | 22s54 | 3) | 24s85 | 4) | 25s85 | 5) | 39s57 |
| 6) | 23s25 | 7) | 30s79 | 8) | 21s60 | 9) | 28s02 | 10) | 35s06 |
| 11) | 07m24s03 | 12) | 30s11 | 13) | 24s49 | 14) | 22s43 | 15) | 22s89 |
| 16) | 28s38 | 17) | 27s71 | 18) | 29s50 | 19) | 22s89 | 20) | 28s93 |
| 21) | 23s79 | 22) | 24s86 | 23) | 44s41 | 24) | 22s33 | 25) | 24s96 |
| 26) | 27s62 | 27) | 24s52 | 28) | 30s62 | 29) | 24s82 | ||
| Nr 5: NALIN ALLESANDRO |
| 1) | 41s00 | 2) | 23s86 | 3) | 24s15 | 4) | 24s20 | 5) | 28s53 |
| 6) | 23s29 | 7) | 23s07 | 8) | 24s93 | 9) | 24s44 | 10) | 24s08 |
| 11) | 23s68 | 12) | 22s73 | 13) | 24s16 | 14) | 22s51 | 15) | 23s22 |
| 16) | 34s80 | 17) | 23s78 | 18) | 38s45 | 19) | 32s60 | 20) | 01m49s67 |
| 21) | 27s99 | 22) | 24s18 | 23) | 24s89 | 24) | 25s89 | 25) | 23s88 |
| 26) | 39s52 | 27) | 34s18 | ||||||
| Nr 8: MILANI ALESSANDRO |
| 1) | 01m02s35 | 2) | 26s11 | 3) | 25s19 | 4) | 26s38 | 5) | 29s66 |
| 6) | 28s45 | 7) | 25s27 | 8) | 30s53 | 9) | 31s48 | 10) | 25s08 |
| 11) | 24s09 | 12) | 03m29s06 | 13) | 24s70 | 14) | 23s95 | 15) | 25s39 |
| 16) | 03m22s91 | 17) | 23s03 | 18) | 28s78 | 19) | 23s78 | 20) | 32s97 |
| Nr 9: MARZICO GIOVANNI |
| 1) | 41s71 | 2) | 22s58 | 3) | 05m15s17 | 4) | 23s12 | 5) | 22s08 |
| 6) | 21s67 | 7) | 22s02 | 8) | 22s18 | 9) | 27s01 | 10) | 22s94 |
| 11) | 23s35 | 12) | 23s35 | 13) | 21s70 | 14) | 21s95 | 15) | 23s06 |
| 16) | 30s21 | 17) | 21s59 | 18) | 29s66 | ||||
| Nr 4: FERRARA GAETANO |
| 1) | 53s84 | 2) | 11m06s85 | 3) | 26s66 | 4) | 22s78 | 5) | 24s56 |
| 6) | 21s98 | 7) | 02m13s33 | 8) | 01m02s24 | ||||
![]() |
Generated by Cronos |