![]() |
5 Camp strappo 04-07-04 1:10 | Hermes Modellismo - Bovisio (MI) |
| Nr. | Concorrente | Club | Veicolo | Totale | Somma | Punti | Punti | ||
| Punti | Penalità | Batterie | Fasi | ||||||
| 1 | 1 | MACRI' ANTONIO | 750 | 0 | 250 | 500 | |||
| 2 | 2 | TALLARITA EMANUELE | 705 | 0 | 235 | 470 | |||
| 3 | 3 | UNGARO PASQUALE | 660 | 0 | 220 | 440 | |||
| 4 | 4 | GINTILUOMO DOMENICO | 615 | 0 | 205 | 410 | |||
![]() |
Generated by Cronos |