![]() |
4 Campionato 30-05-04 cat. 1:10 Libera | Hermes Modellismo - Bovisio (MI) |
| Nr. | Concorrente | Club | Veicolo | Giri | Tempo totale | Migliore | Giro | Distacco | |||||
| 1 | 3 | RUGGER EMANUELE | 51 | 20m17s95 | 20s97 | 3 | Leader | ||||||
| 2 | 6 | LANATA DAVIDE | 49 | 20m15s84 | 20s69 | 11 | 2 Giri | ||||||
| 3 | 7 | PILUDU MARCO | 48 | 20m08s26 | 20s00 | 21 | 3 Giri | ||||||
| 4 | 2 | SEVESO ANDREA | 47 | 20m05s78 | 21s30 | 3 | 4 Giri | ||||||
| 5 | 9 | MASCOLO VINCENZO | 25 | 20m18s60 | 20s73 | 19 | 26 Giri | ||||||
| 6 | 5 | QUAINI ANDREA | 15 | 20m04s66 | 23s92 | 14 | 36 Giri | ||||||
| 7 | 1 | LANATA GIACINTO | 14 | 08m33s44 | 21s52 | 5 | 37 Giri | ||||||
| 8 | 8 | PICOZZI FABIO | 7 | 03m11s11 | 22s24 | 7 | 44 Giri | ||||||
| 9 | 4 | MARZICO GIOVANNI | 3 | 03m19s90 | 23s11 | 3 | 48 Giri | ||||||
| Prestazione per: Giri-Tempo | |
| Ordine di partenza: | 3-6-4-7-2-8-1-9-5 |
| Ordine di arrivo: | 5-2-7-6-3-9 |
| Nr 3: RUGGER EMANUELE | |
| 1) | 38s44 | 2) | 21s38 | 3) | 20s97 | 4) | 22s54 | 5) | 22s79 |
| 6) | 22s53 | 7) | 21s42 | 8) | 21s60 | 9) | 21s74 | 10) | 21s40 |
| 11) | 22s54 | 12) | 27s75 | 13) | 23s57 | 14) | 21s63 | 15) | 21s00 |
| 16) | 36s10 | 17) | 27s82 | 18) | 21s15 | 19) | 21s57 | 20) | 22s29 |
| 21) | 22s10 | 22) | 23s31 | 23) | 21s63 | 24) | 21s52 | 25) | 25s12 |
| 26) | 22s35 | 27) | 30s18 | 28) | 23s27 | 29) | 30s86 | 30) | 23s66 |
| 31) | 23s23 | 32) | 22s84 | 33) | 22s97 | 34) | 22s88 | 35) | 23s46 |
| 36) | 21s93 | 37) | 22s72 | 38) | 22s60 | 39) | 22s00 | 40) | 22s33 |
| 41) | 43s13 | 42) | 21s50 | 43) | 21s71 | 44) | 22s80 | 45) | 22s90 |
| 46) | 22s72 | 47) | 21s23 | 48) | 21s95 | 49) | 24s86 | 50) | 21s59 |
| 51) | 22s37 | ||||||||
| Nr 6: LANATA DAVIDE |
| 1) | 39s13 | 2) | 25s68 | 3) | 21s76 | 4) | 22s08 | 5) | 27s04 |
| 6) | 21s66 | 7) | 21s68 | 8) | 25s61 | 9) | 22s18 | 10) | 21s71 |
| 11) | 20s69 | 12) | 23s12 | 13) | 23s12 | 14) | 22s15 | 15) | 40s68 |
| 16) | 22s52 | 17) | 21s26 | 18) | 21s29 | 19) | 01m22s90 | 20) | 22s03 |
| 21) | 21s34 | 22) | 21s03 | 23) | 21s54 | 24) | 21s52 | 25) | 23s33 |
| 26) | 22s19 | 27) | 21s74 | 28) | 23s49 | 29) | 21s38 | 30) | 21s84 |
| 31) | 21s66 | 32) | 21s66 | 33) | 42s18 | 34) | 22s02 | 35) | 21s17 |
| 36) | 21s10 | 37) | 22s91 | 38) | 22s73 | 39) | 21s66 | 40) | 22s49 |
| 41) | 22s28 | 42) | 22s02 | 43) | 21s51 | 44) | 21s87 | 45) | 21s96 |
| 46) | 32s41 | 47) | 22s97 | 48) | 21s62 | 49) | 21s93 | ||
| Nr 7: PILUDU MARCO |
| 1) | 40s59 | 2) | 02m38s06 | 3) | 20s73 | 4) | 20s32 | 5) | 21s20 |
| 6) | 20s41 | 7) | 24s15 | 8) | 21s72 | 9) | 20s39 | 10) | 20s47 |
| 11) | 20s87 | 12) | 21s87 | 13) | 20s83 | 14) | 20s34 | 15) | 20s44 |
| 16) | 20s54 | 17) | 31s21 | 18) | 20s94 | 19) | 21s32 | 20) | 21s13 |
| 21) | 20s00 | 22) | 21s66 | 23) | 21s02 | 24) | 23s13 | 25) | 20s80 |
| 26) | 20s76 | 27) | 20s48 | 28) | 21s14 | 29) | 20s59 | 30) | 20s38 |
| 31) | 26s76 | 32) | 20s82 | 33) | 30s65 | 34) | 21s09 | 35) | 21s04 |
| 36) | 22s98 | 37) | 26s39 | 38) | 32s65 | 39) | 21s06 | 40) | 21s15 |
| 41) | 20s43 | 42) | 21s35 | 43) | 20s57 | 44) | 21s30 | 45) | 20s49 |
| 46) | 20s77 | 47) | 20s96 | 48) | 20s31 | ||||
| Nr 2: SEVESO ANDREA |
| 1) | 41s98 | 2) | 22s51 | 3) | 21s30 | 4) | 21s98 | 5) | 22s04 |
| 6) | 22s48 | 7) | 22s54 | 8) | 21s69 | 9) | 22s33 | 10) | 22s00 |
| 11) | 21s63 | 12) | 24s35 | 13) | 40s11 | 14) | 23s22 | 15) | 23s85 |
| 16) | 22s17 | 17) | 22s08 | 18) | 22s19 | 19) | 33s55 | 20) | 25s18 |
| 21) | 22s68 | 22) | 21s79 | 23) | 22s39 | 24) | 31s83 | 25) | 30s35 |
| 26) | 26s41 | 27) | 28s10 | 28) | 24s52 | 29) | 22s42 | 30) | 35s92 |
| 31) | 22s66 | 32) | 29s89 | 33) | 23s15 | 34) | 37s78 | 35) | 23s43 |
| 36) | 29s02 | 37) | 30s43 | 38) | 22s16 | 39) | 22s89 | 40) | 30s00 |
| 41) | 22s76 | 42) | 27s71 | 43) | 23s89 | 44) | 22s52 | 45) | 23s59 |
| 46) | 26s03 | 47) | 22s28 | ||||||
| Nr 9: MASCOLO VINCENZO |
| 1) | 08m51s82 | 2) | 25s06 | 3) | 23s75 | 4) | 21s37 | 5) | 22s37 |
| 6) | 23s87 | 7) | 59s65 | 8) | 22s25 | 9) | 21s76 | 10) | 31s25 |
| 11) | 01m18s84 | 12) | 32s02 | 13) | 22s24 | 14) | 21s34 | 15) | 30s13 |
| 16) | 28s26 | 17) | 23s25 | 18) | 21s12 | 19) | 20s73 | 20) | 28s25 |
| 21) | 23s73 | 22) | 35s23 | 23) | 21s72 | 24) | 26s78 | 25) | 21s81 |
| Nr 5: QUAINI ANDREA |
| 1) | 11m25s46 | 2) | 31s72 | 3) | 27s16 | 4) | 24s03 | 5) | 28s84 |
| 6) | 30s19 | 7) | 27s64 | 8) | 24s78 | 9) | 25s43 | 10) | 37s95 |
| 11) | 25s01 | 12) | 30s14 | 13) | 36s30 | 14) | 23s92 | 15) | 02m26s09 |
| Nr 1: LANATA GIACINTO |
| 1) | 01m23s29 | 2) | 22s41 | 3) | 21s64 | 4) | 21s97 | 5) | 21s52 |
| 6) | 22s12 | 7) | 01m06s91 | 8) | 29s54 | 9) | 01m52s99 | 10) | 22s59 |
| 11) | 21s72 | 12) | 22s13 | 13) | 22s30 | 14) | 22s31 | ||
| Nr 8: PICOZZI FABIO |
| 1) | 44s55 | 2) | 24s84 | 3) | 22s78 | 4) | 22s61 | 5) | 23s32 |
| 6) | 30s77 | 7) | 22s24 | ||||||
| Nr 4: MARZICO GIOVANNI |
| 1) | 39s75 | 2) | 02m17s04 | 3) | 23s11 | ||||
![]() |
Generated by Cronos |