4 Campionato 30-05-04 cat. 1:10 Libera Hermes Modellismo - Bovisio (MI)

1^ prova FINALE - A -
  Nr. Concorrente   Club Veicolo Giri   Tempo totale   Migliore   Giro Distacco
1 1 ROSSI PATRIZIO       84   30m05s43   19s36   5 Leader
2 4 ZORLONI GIANNI       83   30m07s59   20s19   68 1 Giri
3 3 DONADIO IVAN       81   30m15s89   19s88   37 3 Giri
4 7 SEMERARO ANTONIO       79   30m06s55   20s21   8 5 Giri
5 9 CASSINA PAOLO       76   30m21s11   19s86   66 8 Giri
6 5 CAGLIOTTI MASSIMO       74   28m46s27   20s05   53 10 Giri
7 8 CASIRAGHI ANDREA       70   30m20s01   20s39   22 14 Giri
8 6 GURRIERI GIORGIO       68   30m08s44   20s51   6 16 Giri
9 10 ROSSETTI ALESSANDRO       38   17m18s77   21s17   26 46 Giri
10 2 ZZZ       14   05m10s41   19s57   10 70 Giri
Prestazione per: Giri-Tempo
Ordine di partenza: 7-1-5-6-4-10-9-3-2-8
Ordine di arrivo: 1-7-4-6-3-8-9
Nr 1: ROSSI PATRIZIO
1) 38s77 2) 20s04 3) 20s05 4) 19s92 5) 19s36
6) 20s17 7) 19s69 8) 19s67 9) 20s57 10) 19s69
11) 19s56 12) 20s00 13) 20s30 14) 19s57 15) 46s49
16) 20s03 17) 20s32 18) 20s07 19) 19s51 20) 19s56
21) 19s72 22) 20s16 23) 19s82 24) 19s50 25) 19s75
26) 19s59 27) 20s05 28) 20s38 29) 31s99 30) 19s37
31) 19s57 32) 19s67 33) 19s72 34) 19s41 35) 19s78
36) 20s62 37) 19s92 38) 19s90 39) 20s34 40) 19s83
41) 20s40 42) 23s20 43) 58s62 44) 19s91 45) 19s55
46) 21s08 47) 19s46 48) 19s84 49) 20s22 50) 19s64
51) 19s79 52) 19s76 53) 20s07 54) 21s77 55) 19s89
56) 30s62 57) 20s91 58) 20s27 59) 19s85 60) 19s82
61) 19s72 62) 19s89 63) 19s96 64) 20s02 65) 20s75
66) 20s36 67) 20s19 68) 19s73 69) 29s12 70) 20s09
71) 20s17 72) 20s53 73) 20s39 74) 20s63 75) 20s79
76) 20s69 77) 20s69 78) 20s71 79) 20s88 80) 20s48
81) 21s28 82) 20s44 83) 20s44 84) 20s38    
Nr 4: ZORLONI GIANNI
1) 40s01 2) 21s77 3) 21s17 4) 21s42 5) 21s14
6) 21s15 7) 21s92 8) 20s75 9) 20s91 10) 21s19
11) 20s76 12) 20s82 13) 20s65 14) 21s06 15) 20s93
16) 21s80 17) 21s05 18) 30s39 19) 20s95 20) 20s84
21) 20s69 22) 20s72 23) 20s53 24) 21s32 25) 20s82
26) 20s88 27) 20s58 28) 21s11 29) 20s87 30) 23s00
31) 20s88 32) 21s06 33) 21s00 34) 21s83 35) 21s29
36) 29s40 37) 20s64 38) 21s38 39) 21s68 40) 21s77
41) 21s06 42) 21s02 43) 20s93 44) 21s13 45) 20s58
46) 20s51 47) 20s90 48) 22s86 49) 21s44 50) 21s13
51) 21s22 52) 21s04 53) 20s73 54) 28s93 55) 20s36
56) 21s90 57) 20s66 58) 21s09 59) 21s05 60) 20s71
61) 20s52 62) 21s44 63) 21s00 64) 20s73 65) 21s03
66) 21s05 67) 20s76 68) 20s19 69) 23s59 70) 29s60
71) 21s18 72) 20s60 73) 20s81 74) 20s69 75) 20s64
76) 20s58 77) 20s68 78) 20s74 79) 20s46 80) 20s98
81) 20s60 82) 26s29 83) 22s05        
Nr 3: DONADIO IVAN
1) 44s68 2) 21s27 3) 21s02 4) 20s79 5) 23s80
6) 20s59 7) 20s66 8) 20s21 9) 20s12 10) 21s11
11) 20s63 12) 20s16 13) 20s79 14) 36s17 15) 20s78
16) 20s59 17) 20s07 18) 20s37 19) 20s47 20) 20s94
21) 20s61 22) 20s47 23) 20s76 24) 20s19 25) 20s21
26) 20s14 27) 20s56 28) 38s42 29) 20s57 30) 20s59
31) 20s80 32) 20s79 33) 20s39 34) 20s35 35) 20s45
36) 20s03 37) 19s88 38) 20s56 39) 20s05 40) 20s68
41) 20s86 42) 36s22 43) 19s97 44) 20s27 45) 20s65
46) 20s76 47) 20s42 48) 20s29 49) 20s67 50) 20s20
51) 20s36 52) 20s14 53) 20s67 54) 20s42 55) 20s50
56) 31s70 57) 20s06 58) 30s23 59) 20s50 60) 21s49
61) 01m08s54 62) 20s78 63) 20s56 64) 20s12 65) 20s78
66) 20s50 67) 20s71 68) 20s78 69) 20s54 70) 20s48
71) 20s08 72) 20s34 73) 20s29 74) 20s35 75) 29s76
76) 20s33 77) 20s58 78) 20s46 79) 20s52 80) 20s33
81) 20s96                
Nr 7: SEMERARO ANTONIO
1) 38s12 2) 21s61 3) 21s45 4) 21s24 5) 20s61
6) 20s84 7) 21s10 8) 20s21 9) 20s59 10) 20s89
11) 20s60 12) 20s52 13) 20s47 14) 21s40 15) 22s00
16) 31s78 17) 22s18 18) 21s37 19) 25s79 20) 50s45
21) 21s95 22) 23s06 23) 21s60 24) 21s97 25) 21s41
26) 21s70 27) 21s15 28) 20s66 29) 20s62 30) 20s50
31) 20s96 32) 21s14 33) 20s98 34) 32s45 35) 20s85
36) 20s79 37) 33s11 38) 22s58 39) 28s52 40) 21s29
41) 21s51 42) 21s44 43) 20s80 44) 21s19 45) 21s22
46) 21s27 47) 21s93 48) 21s76 49) 21s48 50) 29s52
51) 23s35 52) 21s08 53) 21s14 54) 21s08 55) 21s64
56) 25s13 57) 20s56 58) 21s14 59) 20s96 60) 20s31
61) 24s97 62) 25s08 63) 22s04 64) 20s76 65) 21s58
66) 21s03 67) 29s51 68) 20s70 69) 21s70 70) 23s94
71) 25s97 72) 21s37 73) 21s62 74) 20s33 75) 21s21
76) 21s12 77) 21s33 78) 21s85 79) 21s42    
Nr 9: CASSINA PAOLO
1) 42s50 2) 21s57 3) 21s34 4) 29s58 5) 22s40
6) 20s20 7) 27s72 8) 23s94 9) 21s58 10) 22s08
11) 21s79 12) 19s92 13) 20s69 14) 30s28 15) 31s65
16) 21s07 17) 20s46 18) 21s67 19) 21s26 20) 28s99
21) 20s93 22) 21s30 23) 19s87 24) 21s00 25) 20s81
26) 20s76 27) 30s86 28) 54s24 29) 21s97 30) 22s54
31) 20s73 32) 21s53 33) 20s66 34) 20s80 35) 20s63
36) 21s09 37) 20s63 38) 21s24 39) 20s60 40) 20s56
41) 21s88 42) 20s91 43) 21s08 44) 28s79 45) 21s32
46) 21s66 47) 20s54 48) 20s43 49) 21s66 50) 26s95
51) 42s99 52) 22s66 53) 20s29 54) 29s78 55) 22s61
56) 21s57 57) 20s74 58) 20s77 59) 24s94 60) 20s86
61) 20s54 62) 20s25 63) 20s66 64) 51s96 65) 20s71
66) 19s86 67) 50s33 68) 20s44 69) 20s00 70) 23s03
71) 21s43 72) 21s72 73) 20s76 74) 21s00 75) 21s04
76) 21s51                
Nr 5: CAGLIOTTI MASSIMO
1) 39s44 2) 26s96 3) 21s03 4) 21s26 5) 20s77
6) 22s26 7) 21s45 8) 22s66 9) 20s29 10) 20s41
11) 20s32 12) 20s85 13) 21s03 14) 20s70 15) 21s37
16) 21s89 17) 20s46 18) 29s26 19) 20s89 20) 22s35
21) 20s65 22) 21s08 23) 20s70 24) 20s54 25) 25s78
26) 22s94 27) 20s57 28) 20s79 29) 20s80 30) 26s63
31) 21s46 32) 22s15 33) 21s50 34) 20s77 35) 29s21
36) 20s81 37) 22s13 38) 21s11 39) 23s06 40) 24s32
41) 40s51 42) 21s52 43) 28s73 44) 01m07s39 45) 20s36
46) 21s72 47) 20s76 48) 20s47 49) 21s42 50) 22s36
51) 20s66 52) 20s93 53) 20s05 54) 20s88 55) 24s61
56) 20s64 57) 20s73 58) 21s24 59) 20s78 60) 28s04
61) 20s88 62) 21s30 63) 20s89 64) 20s80 65) 24s01
66) 24s18 67) 21s68 68) 20s96 69) 20s65 70) 21s18
71) 20s91 72) 21s22 73) 24s51 74) 36s65    
Nr 8: CASIRAGHI ANDREA
1) 45s69 2) 22s71 3) 23s27 4) 23s80 5) 31s23
6) 56s29 7) 21s54 8) 21s30 9) 33s55 10) 23s27
11) 21s56 12) 22s80 13) 21s56 14) 21s69 15) 21s14
16) 01m16s18 17) 21s63 18) 21s40 19) 20s54 20) 22s25
21) 22s48 22) 20s39 23) 22s80 24) 20s76 25) 21s08
26) 26s55 27) 20s79 28) 34s56 29) 23s72 30) 24s62
31) 22s40 32) 21s35 33) 20s98 34) 22s43 35) 21s21
36) 21s38 37) 21s54 38) 30s04 39) 28s36 40) 23s28
41) 24s92 42) 30s73 43) 47s99 44) 29s55 45) 23s22
46) 22s94 47) 34s26 48) 22s72 49) 21s65 50) 23s35
51) 26s30 52) 23s45 53) 24s18 54) 22s12 55) 25s80
56) 41s46 57) 21s53 58) 22s46 59) 21s50 60) 22s17
61) 22s03 62) 31s15 63) 22s82 64) 23s52 65) 23s09
66) 22s10 67) 22s41 68) 34s58 69) 20s74 70) 21s15
Nr 6: GURRIERI GIORGIO
1) 39s72 2) 30s18 3) 21s43 4) 21s79 5) 20s94
6) 20s51 7) 21s04 8) 23s02 9) 20s82 10) 21s04
11) 21s11 12) 20s55 13) 21s14 14) 21s24 15) 20s56
16) 21s33 17) 32s19 18) 24s62 19) 01m49s54 20) 21s24
21) 21s80 22) 21s25 23) 21s85 24) 21s51 25) 21s18
26) 26s78 27) 27s07 28) 21s87 29) 21s27 30) 30s17
31) 27s39 32) 28s30 33) 22s21 34) 32s28 35) 22s01
36) 20s76 37) 21s91 38) 25s48 39) 21s74 40) 22s04
41) 24s06 42) 22s51 43) 21s96 44) 29s77 45) 01m52s29
46) 22s39 47) 22s96 48) 21s62 49) 22s45 50) 22s21
51) 21s43 52) 23s11 53) 59s62 54) 22s71 55) 23s46
56) 24s72 57) 21s19 58) 22s75 59) 21s31 60) 20s69
61) 21s61 62) 24s59 63) 22s50 64) 29s92 65) 26s21
66) 22s69 67) 22s99 68) 21s84        
Nr 10: ROSSETTI ALESSANDRO
1) 41s70 2) 21s79 3) 23s69 4) 22s38 5) 21s98
6) 22s33 7) 21s35 8) 23s87 9) 22s35 10) 21s87
11) 22s05 12) 21s52 13) 22s36 14) 23s38 15) 22s16
16) 21s57 17) 21s22 18) 01m45s13 19) 23s70 20) 21s58
21) 21s53 22) 01m29s46 23) 21s28 24) 24s01 25) 21s60
26) 21s17 27) 21s30 28) 21s67 29) 23s27 30) 21s85
31) 22s17 32) 21s45 33) 21s34 34) 22s45 35) 25s32
36) 21s85 37) 32s02 38) 37s05        
Nr 2: HERMES
1) 45s07 2) 20s38 3) 20s01 4) 20s39 5) 20s38
6) 19s79 7) 19s60 8) 20s11 9) 21s02 10) 19s57
11) 19s83 12) 23s87 13) 20s66 14) 19s73    
 

Generated by Cronos