![]() |
4 Campionato 30-05-04 cat. 1:10 Strappo | Hermes Modellismo - Bovisio (MI) |
| Nr. | Concorrente | Club | Veicolo | Totale | Somma | Punti | Punti | ||
| Punti | Penalità | Batterie | Fasi | ||||||
| 1 | 1 | MACRI' ANTONIO | 750 | 0 | 250 | 500 | |||
| 2 | 2 | CAFFI ANDREA | 705 | 0 | 235 | 470 | |||
| 3 | 3 | TALLARITA EMANUELE | 645 | 0 | 205 | 440 | |||
| 4 | 4 | PORCELLA DIEGO | 600 | 0 | 190 | 410 | |||
| 5 | 5 | SIMONETTI PAOLO | 600 | 0 | 220 | 380 | |||
| 6 | 6 | MAMO DANIELE | 525 | 0 | 175 | 350 | |||
| 7 | 7 | AAA | 480 | 0 | 160 | 320 | |||
![]() |
Generated by Cronos |