![]() |
4 Campionato 30-05-04 cat. 1:10 Libera | Hermes Modellismo - Bovisio (MI) |
| Nr. | Concorrente | Club | Veicolo | Totale | Somma | Punti | Punti | ||
| Punti | Penalità | Batterie | Fasi | ||||||
| 1 | 1 | ROSSI PATRIZIO | 750 | 0 | 250 | 500 | |||
| 2 | 2 | ZORLONI GIANNI | 675 | 0 | 205 | 470 | |||
| 3 | 3 | DONADIO IVAN | 660 | 0 | 220 | 440 | |||
| 4 | 4 | SEMERARO ANTONIO | 570 | 0 | 160 | 410 | |||
| 5 | 5 | CASSINA PAOLO | 520 | 0 | 140 | 380 | |||
| 6 | 6 | CAGLIOTTI MASSIMO | 540 | 0 | 190 | 350 | |||
| 7 | 7 | CASIRAGHI ANDREA | 470 | 0 | 150 | 320 | |||
| 8 | 8 | GURRIERI GIORGIO | 475 | 0 | 175 | 300 | |||
| 9 | 9 | ROSSETTI ALESSANDRO | 410 | 0 | 130 | 280 | |||
| 10 | 10 | ZZZ | 495 | 0 | 235 | 260 | |||
| 11 | 11 | RUGGER EMANUELE | 365 | 0 | 115 | 250 | |||
| 12 | 12 | LANATA DAVIDE | 340 | 0 | 100 | 240 | |||
| 13 | 13 | PILUDU MARCO | 328 | 0 | 98 | 230 | |||
| 14 | 14 | SEVESO ANDREA | 340 | 0 | 120 | 220 | |||
| 15 | 15 | MASCOLO VINCENZO | 304 | 0 | 94 | 210 | |||
| 16 | 16 | QUAINI ANDREA | 305 | 0 | 105 | 200 | |||
| 17 | 17 | LANATA GIACINTO | 321 | 0 | 125 | 196 | |||
| 18 | 18 | PICOZZI FABIO | 288 | 0 | 96 | 192 | |||
| 19 | 19 | MARZICO GIOVANNI | 298 | 0 | 110 | 188 | |||
| 20 | 20 | BBB | 92 | 0 | 92 | 0 | |||
![]() |
Generated by Cronos |