3 Campionato 09-05-04 Cat. Libera Hermes Modellismo - Bovisio (MI)

Classifica batterie
  Nr. Concorrente   Club Veicolo Punti Mig. Giri Prestaz. Tempo Giri 1ªManche Tempo Giri 2ªManche Tempo Giri 3ªManche Tempo Giri 4ªManche Tempo Giri 5ªManche Tempo Giri 6ªManche Tempo
1 1 GURRIERI GIORGIO       250 15 05m11s08 14 05m32s93 15 05m11s08 15 05m20s42 0 - -
2 2 DONADIO IVAN       235 15 05m15s93 10 04m09s53 14 05m06s27 15 05m15s93 0 - -
3 3 PILUDU MARCO       220 15 05m16s38 14 05m13s40 15 05m16s38 14 05m02s55 0 - -
4 4 ZORLONI GIANNI       205 15 05m20s50 14 05m20s32 11 03m41s59 15 05m20s50 0 - -
5 5 FERRARA GAETANO       190 15 05m21s13 11 05m05s25 15 05m21s13 4 01m53s37 0 - -
6 6 LANATI GIACINTO       175 14 05m01s15 10 04m19s59 14 05m01s15 14 05m11s50 0 - -
7 7 DE SANTIS UMBERTO       160 14 05m04s99 14 05m15s18 14 05m04s99 14 05m14s14 0 - -
8 8 SEVESO ANDREA       150 14 05m10s55 11 05m09s80 14 05m10s55 12 05m25s83 0 - -
9 9 CASSINA PAOLO       140 14 05m15s77 14 05m22s33 14 05m15s77 10 03m47s30 0 - -
10 10 RUGGER EMANUELE       130 14 05m21s51 13 05m14s49 13 05m22s05 14 05m21s51 0 - -
11 11 CAGLIOTTI MASSIMO       125 13 05m01s69 13 05m01s69 13 05m04s58 13 05m11s00 0 - -
12 12 CASIRAGHI ANDREA       120 13 05m10s56 13 05m10s56 8 03m10s66 10 03m40s34 0 - -
13 13 LANATI DAVIDE       115 13 05m12s67 0 - - 12 05m00s81 13 05m12s67 0 - -
14 14 MASCOLO VINCENZO       110 13 05m19s59 13 05m19s59 12 05m13s02 9 05m27s99 0 - -
15 15 MACRI ANTONIO       105 13 05m22s31 9 05m38s98 11 05m10s21 13 05m22s31 0 - -
16 16 QUAINI ANDREA       100 10 05m28s11 7 04m03s69 10 05m28s11 3 02m14s30 0 - -
17 17 MARZICO GIOVANNI       98 9 05m00s06 6 05m02s28 9 05m00s06 0 - - 0 - -
18 18 AAA       96 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - -
19 19 CCC       94 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - -
20 20 BBB       92 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - -
 

Generated by Cronos