![]() |
3 Campionato 09-05-04 cat Strappo 1:10 | Hermes Modellismo - Bovisio (MI) |
| Nr. | Concorrente | Club | Veicolo | Totale | Somma | Punti | Punti | ||
| Punti | Penalità | Batterie | Fasi | ||||||
| 1 | 1 | CARFI ANDREA | 750 | 0 | 250 | 500 | |||
| 2 | 2 | MILANI ANDREA | 675 | 0 | 205 | 470 | |||
| 3 | 3 | MAMO MASSIMO | 660 | 0 | 220 | 440 | |||
| 4 | 4 | TALLARITA EMANUELE | 645 | 0 | 235 | 410 | |||
![]() |
Generated by Cronos |