3° Campionato Estivo Hermes - 09 MAGGIO 2004

Foto dei Modellisti partecipanti
Il Premio Miglior Carrozzeria


Finale A Categoria 1-10 Libera
  Nr. Concorrente Giri   Tempo totale   Migliore Giro Distacco
1 4 ZORLONI GIANNI 80   30m16s81   20s50 57 Leader
2 2 DONADIO IVAN 74   30m10s47   19s95 52 6 Giri
3 1 GURRIERI GIORGIO 73   30m03s71   20s95 54 7 Giri
4 6 LANATI GIACINTO 73   30m13s31   21s66 22 7 Giri
5 8 SEVESO ANDREA 72   30m20s77   20s68 49 8 Giri
6 7 DE SANTIS UMBERTO 69   30m21s44   20s86 53 11 Giri
7 9 CASSINA PAOLO 56   29m32s15   20s63 21 24 Giri
8 5 FERRARA GAETANO 53   28m22s03   21s28 3 27 Giri
9 3 PILUDU MARCO 3   01m22s57   21s69 2 77 Giri
Finale B Categoria 1-10 Libera
  Nr. Concorrente Giri   Tempo totale   Migliore Giro Distacco
1 4 LANATI DAVIDE 74   30m06s54   21s46 56 Leader
2 1 RUGGER EMANUELE 73   30m27s13   20s92 69 1 Giri
3 2 CAGLIOTTI MASSIMO 70   30m10s23   20s86 36 4 Giri
4 6 MACRI ANTONIO 66   30m12s12   22s92 13 8 Giri
5 7 QUAINI ANDREA 20   11m50s84   22s03 14 54 Giri
6 5 MASCOLO VINCENZO 13   10m12s71   21s88 13 61 Giri
7 8 MARZICO GIOVANNI 5   02m42s46   22s33 5 69 Giri
8 3 CASIRAGHI ANDREA 1   52s86     0 73 Giri
    -- Non partiti --              
9 9 AAA 0   - -     0  
10 10 CCC 0   - -     0  

Finale A Categoria 1-10 LiberA
  Nr. Concorrente Giri   Tempo totale   Migliore Giro Distacco
1 1 CARFI ANDREA 31   15m19s28   24s37 16 Leader
2 4 MILANI ANDREA 28   15m05s41   23s34 9 3 Giri
3 3 MOMO MASSIMO 26   15m17s72   27s00 5 5 Giri
4 2 TALLARITA EMANUELE 20   15m15s52   26s73 5 11 Giri

 

Torna in HomePage


Aggiornamento in RealTime

Contatti

Per contatte il personale di HermesModellismo e avrai tutte le tue risposte


Peferiti

Per poterci trovare in un solo clik, aggiungi il sito Hermes modellismo ai tuoi Preferiti


Alcune auto in gara
 
 
 
  

La realizzazione di HermesModellismo.com è stata curata da


Tutto il materiale presente nel sito è © Copyright HermesModellismo.com