![]() |
2 Campionato 25-04-04 cat. 1:10 Libera | Hermes Modellismo - Bovisio (MI) |
| Nr. | Concorrente | Club | Veicolo | Giri | Tempo totale | Migliore | Giro | Distacco | |||||
| 1 | 6 | RUGGER EMANUELE | 46 | 20m09s39 | 18s68 | 43 | Leader | ||||||
| 2 | 5 | GAROFALO EZIO | 45 | 20m14s83 | 21s42 | 35 | 1 Giri | ||||||
| 3 | 8 | GURRIERI GIORGIO | 45 | 20m17s79 | 20s35 | 40 | 1 Giri | ||||||
| 4 | 10 | CASIRAGHI ANDREA | 40 | 20m04s44 | 20s29 | 27 | 6 Giri | ||||||
| 5 | 2 | MACRI' ANTONIO | 40 | 20m13s91 | 23s30 | 7 | 6 Giri | ||||||
| 6 | 3 | DE SANTIS UMBERTO | 31 | 20m11s33 | 20s84 | 13 | 15 Giri | ||||||
| 7 | 7 | CHIESA DANIELE | 27 | 20m20s23 | 24s87 | 4 | 19 Giri | ||||||
| 8 | 4 | MELA NUNZIO | 15 | 08m18s18 | 21s23 | 15 | 31 Giri | ||||||
| 9 | 1 | PICOZZI FABIO | 12 | 06m33s24 | 22s38 | 5 | 34 Giri | ||||||
| 10 | 9 | QUAINI ANDREA | 1 | 01m56s80 | 0 | 45 Giri | |||||||
| Prestazione per: Giri-Tempo | |
| Ordine di partenza: | 9-3-8-10-4-1-2-7-6-5 |
| Ordine di arrivo: | 10-6-3-2-5-8-7 |
| Nr 6: RUGGER EMANUELE | |
| 1) | 02m05s33 | 2) | 22s72 | 3) | 22s04 | 4) | 22s16 | 5) | 22s70 |
| 6) | 22s72 | 7) | 35s17 | 8) | 22s84 | 9) | 22s37 | 10) | 22s61 |
| 11) | 22s96 | 12) | 22s87 | 13) | 29s89 | 14) | 35s82 | 15) | 25s27 |
| 16) | 21s88 | 17) | 22s27 | 18) | 21s97 | 19) | 21s63 | 20) | 21s80 |
| 21) | 21s85 | 22) | 22s19 | 23) | 21s10 | 24) | 22s17 | 25) | 21s52 |
| 26) | 24s30 | 27) | 40s63 | 28) | 26s65 | 29) | 33s75 | 30) | 23s01 |
| 31) | 22s94 | 32) | 21s68 | 33) | 22s34 | 34) | 21s50 | 35) | 21s26 |
| 36) | 22s66 | 37) | 25s45 | 38) | 21s36 | 39) | 22s71 | 40) | 35s39 |
| 41) | 21s41 | 42) | 22s12 | 43) | 18s68 | 44) | 22s15 | 45) | 22s18 |
| 46) | 21s37 | ||||||||
| Nr 5: GAROFALO EZIO |
| 1) | 02m11s81 | 2) | 23s40 | 3) | 23s13 | 4) | 22s79 | 5) | 27s56 |
| 6) | 25s82 | 7) | 22s99 | 8) | 23s49 | 9) | 22s64 | 10) | 24s24 |
| 11) | 23s45 | 12) | 22s80 | 13) | 35s64 | 14) | 24s58 | 15) | 23s62 |
| 16) | 22s80 | 17) | 23s09 | 18) | 22s72 | 19) | 21s76 | 20) | 22s32 |
| 21) | 24s81 | 22) | 26s14 | 23) | 24s05 | 24) | 23s21 | 25) | 35s72 |
| 26) | 22s81 | 27) | 22s61 | 28) | 22s68 | 29) | 22s94 | 30) | 22s56 |
| 31) | 24s16 | 32) | 34s66 | 33) | 22s22 | 34) | 23s62 | 35) | 21s42 |
| 36) | 22s13 | 37) | 22s86 | 38) | 33s87 | 39) | 23s54 | 40) | 22s66 |
| 41) | 23s48 | 42) | 22s26 | 43) | 26s95 | 44) | 26s80 | 45) | 26s02 |
| Nr 8: GURRIERI GIORGIO |
| 1) | 01m58s45 | 2) | 21s40 | 3) | 21s14 | 4) | 20s88 | 5) | 21s26 |
| 6) | 22s40 | 7) | 21s77 | 8) | 21s91 | 9) | 23s62 | 10) | 22s56 |
| 11) | 21s96 | 12) | 21s34 | 13) | 21s72 | 14) | 21s68 | 15) | 39s18 |
| 16) | 21s17 | 17) | 21s21 | 18) | 24s06 | 19) | 21s80 | 20) | 22s19 |
| 21) | 21s15 | 22) | 21s56 | 23) | 21s83 | 24) | 21s47 | 25) | 20s96 |
| 26) | 21s29 | 27) | 21s76 | 28) | 22s30 | 29) | 20s97 | 30) | 37s84 |
| 31) | 21s38 | 32) | 21s85 | 33) | 21s93 | 34) | 25s17 | 35) | 01m55s12 |
| 36) | 20s76 | 37) | 20s87 | 38) | 21s01 | 39) | 21s37 | 40) | 20s35 |
| 41) | 30s79 | 42) | 21s48 | 43) | 28s70 | 44) | 21s02 | 45) | 23s16 |
| Nr 10: CASIRAGHI ANDREA |
| 1) | 01m59s26 | 2) | 25s04 | 3) | 22s40 | 4) | 21s63 | 5) | 21s59 |
| 6) | 21s66 | 7) | 01m21s91 | 8) | 22s23 | 9) | 21s96 | 10) | 21s11 |
| 11) | 02m57s72 | 12) | 22s83 | 13) | 22s31 | 14) | 21s85 | 15) | 25s23 |
| 16) | 23s17 | 17) | 20s70 | 18) | 21s69 | 19) | 21s16 | 20) | 20s98 |
| 21) | 21s53 | 22) | 21s40 | 23) | 21s96 | 24) | 21s27 | 25) | 21s09 |
| 26) | 20s45 | 27) | 20s29 | 28) | 39s78 | 29) | 21s62 | 30) | 21s85 |
| 31) | 21s78 | 32) | 23s56 | 33) | 20s60 | 34) | 22s80 | 35) | 20s98 |
| 36) | 21s96 | 37) | 20s90 | 38) | 21s78 | 39) | 20s67 | 40) | 21s74 |
| Nr 2: MACRI' ANTONIO |
| 1) | 02m02s48 | 2) | 27s43 | 3) | 24s63 | 4) | 25s91 | 5) | 27s38 |
| 6) | 24s21 | 7) | 23s30 | 8) | 23s83 | 9) | 23s85 | 10) | 26s08 |
| 11) | 25s64 | 12) | 36s06 | 13) | 24s93 | 14) | 23s62 | 15) | 23s58 |
| 16) | 24s00 | 17) | 25s40 | 18) | 26s63 | 19) | 23s98 | 20) | 56s08 |
| 21) | 25s10 | 22) | 35s52 | 23) | 29s17 | 24) | 25s77 | 25) | 28s96 |
| 26) | 25s29 | 27) | 26s62 | 28) | 25s93 | 29) | 33s86 | 30) | 30s20 |
| 31) | 24s82 | 32) | 44s67 | 33) | 25s96 | 34) | 24s29 | 35) | 30s48 |
| 36) | 25s71 | 37) | 29s31 | 38) | 24s38 | 39) | 25s24 | 40) | 33s61 |
| Nr 3: DE SANTIS UMBERTO |
| 1) | 01m57s89 | 2) | 20s97 | 3) | 21s75 | 4) | 21s81 | 5) | 20s85 |
| 6) | 22s69 | 7) | 21s51 | 8) | 21s71 | 9) | 21s71 | 10) | 28s97 |
| 11) | 22s01 | 12) | 27s01 | 13) | 20s84 | 14) | 24s48 | 15) | 02m39s25 |
| 16) | 22s11 | 17) | 23s28 | 18) | 28s60 | 19) | 27s78 | 20) | 02m14s60 |
| 21) | 03m03s53 | 22) | 22s12 | 23) | 21s04 | 24) | 21s91 | 25) | 21s53 |
| 26) | 21s73 | 27) | 22s33 | 28) | 21s97 | 29) | 21s73 | 30) | 21s55 |
| 31) | 22s07 | ||||||||
| Nr 7: CHIESA DANIELE |
| 1) | 02m04s40 | 2) | 28s60 | 3) | 31s82 | 4) | 24s87 | 5) | 26s13 |
| 6) | 29s85 | 7) | 01m18s82 | 8) | 26s51 | 9) | 25s52 | 10) | 36s93 |
| 11) | 25s20 | 12) | 03m03s87 | 13) | 38s00 | 14) | 45s71 | 15) | 40s52 |
| 16) | 35s75 | 17) | 34s60 | 18) | 38s05 | 19) | 30s73 | 20) | 42s60 |
| 21) | 36s76 | 22) | 42s26 | 23) | 51s50 | 24) | 36s00 | 25) | 35s77 |
| 26) | 34s52 | 27) | 34s94 | ||||||
| Nr 4: MELA NUNZIO |
| 1) | 02m00s71 | 2) | 25s61 | 3) | 22s93 | 4) | 27s06 | 5) | 23s00 |
| 6) | 27s64 | 7) | 43s22 | 8) | 27s22 | 9) | 23s76 | 10) | 28s48 |
| 11) | 23s30 | 12) | 35s20 | 13) | 23s36 | 14) | 25s46 | 15) | 21s23 |
| Nr 1: PICOZZI FABIO |
| 1) | 02m01s54 | 2) | 24s20 | 3) | 22s56 | 4) | 23s35 | 5) | 22s38 |
| 6) | 24s80 | 7) | 24s51 | 8) | 22s53 | 9) | 24s28 | 10) | 23s28 |
| 11) | 24s69 | 12) | 35s12 | ||||||
| Nr 9: QUAINI ANDREA |
| 1) | 01m56s80 | ||||||||
![]() |
Generated by Cronos |