![]() |
2 Campionato 25-04-04 cat. 1:10 Libera | Hermes Modellismo - Bovisio (MI) |
| Nr. | Concorrente | Club | Veicolo | Giri | Tempo totale | Migliore | Giro | Distacco | |||||
| 1 | 1 | ROSSI PATRIZIO | 75 | 30m10s50 | 19s62 | 75 | Leader | ||||||
| 2 | 6 | ZORLONI GIANNI | 72 | 30m12s70 | 20s20 | 63 | 3 Giri | ||||||
| 3 | 4 | PILUDU MARCO | 71 | 30m25s15 | 19s61 | 36 | 4 Giri | ||||||
| 4 | 3 | GIACALONE DINO | 68 | 29m45s63 | 19s80 | 24 | 7 Giri | ||||||
| 5 | 9 | LANATI GIACINTO | 59 | 30m03s55 | 21s53 | 28 | 16 Giri | ||||||
| 6 | 10 | SEVESO ANDREA | 21 | 26m55s31 | 22s22 | 9 | 54 Giri | ||||||
| 7 | 7 | CAGLIOTTI MASSIMO | 14 | 09m22s03 | 20s22 | 10 | 61 Giri | ||||||
| 8 | 8 | CASSINA PAOLO | 13 | 08m52s83 | 21s02 | 2 | 62 Giri | ||||||
| 9 | 2 | AAA | 13 | 27m02s73 | 19s67 | 12 | 62 Giri | ||||||
| -- Non partiti -- | |||||||||||||
| 10 | 5 | DONADIO IVAN | 0 | - - | 0 | ||||||||
| Prestazione per: Giri-Tempo | |
| Ordine di partenza: | 1-4-2-6-7-8-3-10-9 |
| Ordine di arrivo: | 9-1-6-4 |
| Nr 1: ROSSI PATRIZIO | |
| 1) | 04m28s03 | 2) | 21s07 | 3) | 20s44 | 4) | 20s05 | 5) | 20s15 |
| 6) | 19s85 | 7) | 20s39 | 8) | 19s82 | 9) | 20s08 | 10) | 20s04 |
| 11) | 19s80 | 12) | 19s86 | 13) | 20s67 | 14) | 20s49 | 15) | 19s79 |
| 16) | 21s30 | 17) | 20s92 | 18) | 31s57 | 19) | 20s16 | 20) | 20s26 |
| 21) | 20s79 | 22) | 20s13 | 23) | 20s29 | 24) | 19s70 | 25) | 20s22 |
| 26) | 19s79 | 27) | 20s58 | 28) | 20s67 | 29) | 20s84 | 30) | 20s28 |
| 31) | 20s31 | 32) | 20s46 | 33) | 20s60 | 34) | 20s33 | 35) | 31s56 |
| 36) | 20s26 | 37) | 20s63 | 38) | 21s81 | 39) | 20s48 | 40) | 20s56 |
| 41) | 20s45 | 42) | 20s61 | 43) | 20s10 | 44) | 20s35 | 45) | 20s64 |
| 46) | 20s11 | 47) | 20s30 | 48) | 20s44 | 49) | 21s03 | 50) | 19s84 |
| 51) | 20s52 | 52) | 19s93 | 53) | 20s67 | 54) | 29s64 | 55) | 20s13 |
| 56) | 20s38 | 57) | 19s87 | 58) | 19s99 | 59) | 19s98 | 60) | 20s55 |
| 61) | 19s77 | 62) | 19s91 | 63) | 19s68 | 64) | 20s03 | 65) | 20s10 |
| 66) | 19s87 | 67) | 20s64 | 68) | 20s42 | 69) | 20s14 | 70) | 30s38 |
| 71) | 19s73 | 72) | 19s93 | 73) | 20s01 | 74) | 19s71 | 75) | 19s62 |
| Nr 6: ZORLONI GIANNI |
| 1) | 04m31s34 | 2) | 21s21 | 3) | 20s54 | 4) | 20s87 | 5) | 21s47 |
| 6) | 20s42 | 7) | 21s29 | 8) | 20s41 | 9) | 21s24 | 10) | 20s64 |
| 11) | 22s55 | 12) | 24s50 | 13) | 21s08 | 14) | 21s18 | 15) | 21s06 |
| 16) | 21s42 | 17) | 30s35 | 18) | 20s96 | 19) | 20s59 | 20) | 20s92 |
| 21) | 20s97 | 22) | 20s52 | 23) | 21s13 | 24) | 21s73 | 25) | 22s74 |
| 26) | 21s97 | 27) | 20s68 | 28) | 20s82 | 29) | 21s19 | 30) | 21s33 |
| 31) | 21s46 | 32) | 20s46 | 33) | 20s70 | 34) | 28s80 | 35) | 20s84 |
| 36) | 20s57 | 37) | 20s41 | 38) | 21s93 | 39) | 20s75 | 40) | 22s72 |
| 41) | 20s85 | 42) | 20s90 | 43) | 20s97 | 44) | 20s72 | 45) | 20s61 |
| 46) | 20s67 | 47) | 20s81 | 48) | 21s07 | 49) | 21s49 | 50) | 21s37 |
| 51) | 30s21 | 52) | 21s15 | 53) | 28s43 | 54) | 20s88 | 55) | 20s86 |
| 56) | 21s38 | 57) | 20s56 | 58) | 20s94 | 59) | 20s77 | 60) | 20s48 |
| 61) | 20s73 | 62) | 20s51 | 63) | 20s20 | 64) | 20s95 | 65) | 21s23 |
| 66) | 21s04 | 67) | 29s46 | 68) | 22s89 | 69) | 21s35 | 70) | 21s30 |
| 71) | 21s16 | 72) | 21s00 | ||||||
| Nr 4: PILUDU MARCO |
| 1) | 04m30s22 | 2) | 20s30 | 3) | 20s57 | 4) | 21s05 | 5) | 21s27 |
| 6) | 20s59 | 7) | 25s90 | 8) | 22s02 | 9) | 21s74 | 10) | 19s69 |
| 11) | 20s25 | 12) | 21s33 | 13) | 20s23 | 14) | 21s14 | 15) | 29s67 |
| 16) | 19s95 | 17) | 20s83 | 18) | 20s84 | 19) | 20s22 | 20) | 20s28 |
| 21) | 20s12 | 22) | 20s22 | 23) | 20s03 | 24) | 20s15 | 25) | 20s34 |
| 26) | 20s65 | 27) | 20s53 | 28) | 21s19 | 29) | 23s57 | 30) | 32s27 |
| 31) | 29s31 | 32) | 20s09 | 33) | 20s23 | 34) | 21s80 | 35) | 19s89 |
| 36) | 19s61 | 37) | 20s08 | 38) | 21s15 | 39) | 19s92 | 40) | 21s47 |
| 41) | 20s33 | 42) | 21s89 | 43) | 21s44 | 44) | 37s27 | 45) | 21s24 |
| 46) | 20s90 | 47) | 20s94 | 48) | 21s34 | 49) | 20s87 | 50) | 19s86 |
| 51) | 21s18 | 52) | 39s34 | 53) | 20s66 | 54) | 20s75 | 55) | 21s21 |
| 56) | 21s69 | 57) | 30s04 | 58) | 20s84 | 59) | 20s43 | 60) | 20s21 |
| 61) | 20s17 | 62) | 20s24 | 63) | 20s08 | 64) | 23s84 | 65) | 19s80 |
| 66) | 21s35 | 67) | 28s00 | 68) | 25s24 | 69) | 21s28 | 70) | 22s15 |
| 71) | 29s86 | ||||||||
| Nr 3: GIACALONE DINO |
| 1) | 04m33s60 | 2) | 20s48 | 3) | 20s72 | 4) | 22s81 | 5) | 20s14 |
| 6) | 20s65 | 7) | 20s55 | 8) | 20s54 | 9) | 20s62 | 10) | 20s36 |
| 11) | 22s02 | 12) | 27s02 | 13) | 20s67 | 14) | 20s69 | 15) | 25s97 |
| 16) | 27s50 | 17) | 20s73 | 18) | 19s86 | 19) | 24s53 | 20) | 20s25 |
| 21) | 20s05 | 22) | 19s90 | 23) | 20s36 | 24) | 19s80 | 25) | 20s94 |
| 26) | 21s52 | 27) | 19s89 | 28) | 20s31 | 29) | 20s76 | 30) | 20s72 |
| 31) | 20s24 | 32) | 20s63 | 33) | 20s32 | 34) | 54s75 | 35) | 20s40 |
| 36) | 20s30 | 37) | 20s66 | 38) | 25s43 | 39) | 20s37 | 40) | 19s95 |
| 41) | 20s15 | 42) | 20s42 | 43) | 20s79 | 44) | 21s88 | 45) | 20s67 |
| 46) | 20s48 | 47) | 32s39 | 48) | 20s59 | 49) | 20s89 | 50) | 25s99 |
| 51) | 21s73 | 52) | 20s55 | 53) | 35s94 | 54) | 20s88 | 55) | 28s90 |
| 56) | 20s61 | 57) | 21s13 | 58) | 20s58 | 59) | 20s37 | 60) | 20s42 |
| 61) | 20s54 | 62) | 21s89 | 63) | 21s26 | 64) | 20s32 | 65) | 20s44 |
| 66) | 35s22 | 67) | 20s47 | 68) | 33s12 | ||||
| Nr 9: LANATI GIACINTO |
| 1) | 04m44s06 | 2) | 22s29 | 3) | 21s85 | 4) | 22s22 | 5) | 22s02 |
| 6) | 26s68 | 7) | 22s32 | 8) | 25s65 | 9) | 26s89 | 10) | 26s74 |
| 11) | 22s40 | 12) | 30s22 | 13) | 22s17 | 14) | 22s08 | 15) | 21s59 |
| 16) | 33s63 | 17) | 25s72 | 18) | 22s50 | 19) | 21s82 | 20) | 22s21 |
| 21) | 22s41 | 22) | 29s87 | 23) | 21s98 | 24) | 24s66 | 25) | 25s92 |
| 26) | 22s01 | 27) | 21s89 | 28) | 21s53 | 29) | 26s46 | 30) | 40s00 |
| 31) | 01m48s02 | 32) | 23s42 | 33) | 24s85 | 34) | 22s59 | 35) | 22s69 |
| 36) | 22s86 | 37) | 23s35 | 38) | 31s98 | 39) | 27s01 | 40) | 26s27 |
| 41) | 22s49 | 42) | 37s95 | 43) | 22s30 | 44) | 24s23 | 45) | 36s80 |
| 46) | 26s42 | 47) | 22s54 | 48) | 22s05 | 49) | 24s56 | 50) | 23s09 |
| 51) | 26s16 | 52) | 23s28 | 53) | 22s51 | 54) | 21s75 | 55) | 23s14 |
| 56) | 22s48 | 57) | 22s58 | 58) | 22s05 | 59) | 22s34 | ||
| Nr 10: SEVESO ANDREA |
| 1) | 04m35s25 | 2) | 22s76 | 3) | 23s40 | 4) | 22s77 | 5) | 23s23 |
| 6) | 24s26 | 7) | 23s51 | 8) | 26s91 | 9) | 22s22 | 10) | 24s55 |
| 11) | 24s42 | 12) | 25s07 | 13) | 22s67 | 14) | 23s77 | 15) | 32s09 |
| 16) | 23s25 | 17) | 22s48 | 18) | 24s32 | 19) | 33s85 | 20) | 33s33 |
| 21) | 14m21s20 | ||||||||
| Nr 7: CAGLIOTTI MASSIMO |
| 1) | 04m32s21 | 2) | 20s84 | 3) | 25s19 | 4) | 20s94 | 5) | 21s33 |
| 6) | 20s98 | 7) | 21s76 | 8) | 20s45 | 9) | 21s26 | 10) | 20s22 |
| 11) | 20s51 | 12) | 23s70 | 13) | 25s81 | 14) | 26s83 | ||
| Nr 8: CASSINA PAOLO |
| 1) | 04m32s90 | 2) | 21s02 | 3) | 22s91 | 4) | 21s70 | 5) | 22s51 |
| 6) | 21s89 | 7) | 21s02 | 8) | 21s57 | 9) | 22s12 | 10) | 21s21 |
| 11) | 21s34 | 12) | 21s42 | 13) | 21s22 | ||||
| Nr 2: HERMES |
| 1) | 04m31s39 | 2) | 20s86 | 3) | 20s53 | 4) | 20s08 | 5) | 20s03 |
| 6) | 19s97 | 7) | 20s00 | 8) | 20s18 | 9) | 20s15 | 10) | 19s85 |
| 11) | 19s95 | 12) | 19s67 | 13) | 18m50s07 | ||||
| Nr 5: DONADIO IVAN |
![]() |
Generated by Cronos |