![]() |
2 Campionato 25-04-04 cat. 1:10 Libera | Hermes Modellismo - Bovisio (MI) |
| Nr. | Concorrente | Club | Veicolo | Punti | Mig. Giri | Prestaz. Tempo | Giri | 1ªManche Tempo | Giri | 2ªManche Tempo | Giri | 3ªManche Tempo | Giri | 4ªManche Tempo | Giri | 5ªManche Tempo | Giri | 6ªManche Tempo | ||
| 1 | 1 | ROSSI PATRIZIO | 250 | 16 | 05m19s75 | 14 | 05m10s38 | 14 | 05m01s14 | 16 | 05m19s75 | 0 | - - | |||||||
| 2 | 2 | GIACALONE DINO | 235 | 15 | 05m09s49 | 0 | - - | 15 | 05m09s49 | 1 | 05m37s41 | 0 | - - | |||||||
| 3 | 3 | PILUDU MARCO | 220 | 15 | 05m12s56 | 0 | - - | 15 | 05m12s56 | 14 | 05m07s15 | 0 | - - | |||||||
| 4 | 4 | AAA | 205 | 15 | 05m14s62 | 0 | - - | 15 | 05m14s62 | 1 | 05m03s55 | 0 | - - | |||||||
| 5 | 5 | DONADIO IVAN | 190 | 15 | 05m15s05 | 13 | 05m12s15 | 14 | 05m18s84 | 15 | 05m15s05 | 0 | - - | |||||||
| 6 | 6 | ZORLONI GIANNI | 175 | 15 | 05m15s95 | 15 | 05m17s75 | 15 | 05m15s95 | 13 | 05m08s59 | 0 | - - | |||||||
| 7 | 7 | CAGLIOTTI MASSIMO | 160 | 15 | 05m19s44 | 15 | 05m19s44 | 14 | 05m20s69 | 9 | 05m29s68 | 0 | - - | |||||||
| 8 | 8 | CASSINA PAOLO | 150 | 14 | 05m10s83 | 14 | 05m21s74 | 14 | 05m10s83 | 14 | 05m19s38 | 0 | - - | |||||||
| 9 | 9 | LANATI GIACINTO | 140 | 14 | 05m13s30 | 14 | 05m13s30 | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | |||||||
| 10 | 10 | SEVESO ANDREA | 130 | 13 | 05m03s50 | 13 | 05m10s85 | 13 | 05m03s50 | 7 | 02m39s44 | 0 | - - | |||||||
| 11 | 11 | PICOZZI FABIO | 125 | 12 | 05m01s30 | 5 | 02m18s80 | 12 | 05m01s30 | 9 | 04m03s69 | 0 | - - | |||||||
| 12 | 12 | MACRI' ANTONIO | 120 | 12 | 05m03s99 | 12 | 05m11s60 | 12 | 05m03s99 | 4 | 05m16s87 | 0 | - - | |||||||
| 13 | 13 | DE SANTIS UMBERTO | 115 | 12 | 05m12s91 | 9 | 05m01s97 | 12 | 05m12s91 | 11 | 04m07s66 | 0 | - - | |||||||
| 14 | 14 | MELA NUNZIO | 110 | 12 | 05m14s44 | 1 | 24s95 | 12 | 05m14s44 | 10 | 04m56s84 | 0 | - - | |||||||
| 15 | 15 | GAROFALO EZIO | 105 | 11 | 04m54s20 | 0 | - - | 11 | 04m54s20 | 10 | 04m42s66 | 0 | - - | |||||||
| 16 | 16 | RUGGER EMANUELE | 100 | 11 | 05m02s96 | 9 | 05m15s73 | 11 | 05m02s96 | 10 | 03m48s12 | 0 | - - | |||||||
| 17 | 17 | CHIESA DANIELE | 98 | 11 | 05m21s02 | 11 | 05m21s02 | 6 | 05m05s68 | 10 | 05m06s00 | 0 | - - | |||||||
| 18 | 18 | GURRIERI GIORGIO | 96 | 9 | 03m11s62 | 1 | 05m36s63 | 3 | 01m06s47 | 9 | 03m11s62 | 0 | - - | |||||||
| 19 | 19 | QUAINI ANDREA | 94 | 4 | 02m23s69 | 4 | 02m23s69 | 3 | 05m03s13 | 0 | - - | 0 | - - | |||||||
| 20 | 20 | ROSSETTI ALESSANDRO | 92 | 4 | 03m18s19 | 0 | - - | 0 | - - | 4 | 03m18s19 | 0 | - - | |||||||
| 21 | 21 | CASIRAGHI ANDREA | 91 | 4 | 04m01s60 | 2 | 02m48s16 | 4 | 04m01s60 | 4 | 04m52s97 | 0 | - - | |||||||
| 22 | 22 | ORLANOD GIANDOMENICO | 90 | 2 | 05m08s83 | 2 | 05m08s83 | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | |||||||
| 23 | 23 | BBB | 89 | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | |||||||
![]() |
Generated by Cronos |