![]() |
2 Campionato 25-04-04 cat. 1:10 Libera | Hermes Modellismo - Bovisio (MI) |
| Nr. | Concorrente | Club | Veicolo | Totale | Somma | Punti | Punti | ||
| Punti | Penalità | Batterie | Fasi | ||||||
| 1 | 1 | ROSSI PATRIZIO | 750 | 0 | 250 | 500 | |||
| 2 | 2 | ZORLONI GIANNI | 645 | 0 | 175 | 470 | |||
| 3 | 3 | PILUDU MARCO | 660 | 0 | 220 | 440 | |||
| 4 | 4 | GIACALONE DINO | 645 | 0 | 235 | 410 | |||
| 5 | 5 | LANATI GIACINTO | 520 | 0 | 140 | 380 | |||
| 6 | 6 | SEVESO ANDREA | 480 | 0 | 130 | 350 | |||
| 7 | 7 | CAGLIOTTI MASSIMO | 480 | 0 | 160 | 320 | |||
| 8 | 8 | CASSINA PAOLO | 450 | 0 | 150 | 300 | |||
| 9 | 9 | AAA | 485 | 0 | 205 | 280 | |||
| 10 | 10 | DONADIO IVAN | 450 | 0 | 190 | 260 | |||
| 11 | 11 | RUGGER EMANUELE | 350 | 0 | 100 | 250 | |||
| 12 | 12 | GAROFALO EZIO | 345 | 0 | 105 | 240 | |||
| 13 | 13 | GURRIERI GIORGIO | 326 | 0 | 96 | 230 | |||
| 14 | 14 | CASIRAGHI ANDREA | 311 | 0 | 91 | 220 | |||
| 15 | 15 | MACRI' ANTONIO | 330 | 0 | 120 | 210 | |||
| 16 | 16 | DE SANTIS UMBERTO | 315 | 0 | 115 | 200 | |||
| 17 | 17 | CHIESA DANIELE | 294 | 0 | 98 | 196 | |||
| 18 | 18 | MELA NUNZIO | 302 | 0 | 110 | 192 | |||
| 19 | 19 | PICOZZI FABIO | 313 | 0 | 125 | 188 | |||
| 20 | 20 | QUAINI ANDREA | 278 | 0 | 94 | 184 | |||
| 21 | 21 | ROSSETTI ALESSANDRO | 92 | 0 | 92 | 0 | |||
| 22 | 22 | ORLANOD GIANDOMENICO | 90 | 0 | 90 | 0 | |||
| 23 | 23 | BBB | 89 | 0 | 89 | 0 | |||
![]() |
Generated by Cronos |