| Cat. Libera 1:10 29-02-04 |
| Nr. | Concorrente | Giri | Tempo totale | Migliore | Giro | Distacco | ||
| 1 | 1 | ROSSI PATRIZIO - trasponder | 66 | 30m21s45 | 19s45 | 45 | 20s00 | |
| 2 | 2 | RAMELLA RICCARDO - trasponder | 65 | 30m01s45 | 18s99 | 62 | Leader | |
| 3 | 6 | PILUDU MARCO | 62 | 30m14s45 | 18s00 | 52 | 3 Giri | |
| 4 | 7 | GURRIERI GIORGIO | 57 | 30m20s45 | 20s98 | 53 | 8 Giri | |
| 5 | 5 | GUERRI DAVIDE | 50 | 26m43s45 | 20s91 | 28 | 15 Giri | |
| 6 | 4 | CASSINA PAOLO - trasponder | 36 | 27m17s84 | 20s55 | 32 | 29 Giri | |
| 7 | 3 | CAGLIOTTI MASSIMO | 26 | 23m46s47 | 21s29 | 3 | 39 Giri | |
| 9 | 9 | CASIRAGHI ANDREA | 1 | 18m06s98 | 0 | 64 Giri |
| Prestazione per: Giri-Tempo | |
| Ordine di partenza: | 2-7-1-3-5-6-4-8-9-10 |
| Ordine di arrivo: | 2-6-7-1 |
| Nr 2: RAMELLA RICCARDO - trasponder | |
| 1) | 02m03s08 | 2) | 20s69 | 3) | 20s12 | 4) | 20s53 | 5) | 20s04 |
| 6) | 20s63 | 7) | 19s40 | 8) | 20s38 | 9) | 20s76 | 10) | 19s75 |
| 11) | 19s97 | 12) | 25s88 | 13) | 21s78 | 14) | 20s27 | 15) | 19s92 |
| 16) | 29s09 | 17) | 20s23 | 18) | 33s24 | 19) | 20s59 | 20) | 20s77 |
| 21) | 20s22 | 22) | 20s87 | 23) | 19s88 | 24) | 22s98 | 25) | 20s52 |
| 26) | 21s27 | 27) | 20s25 | 28) | 19s91 | 29) | 20s39 | 30) | 20s17 |
| 31) | 20s13 | 32) | 19s54 | 33) | 20s69 | 34) | 30s99 | 35) | 20s87 |
| 36) | 21s59 | 37) | 20s02 | 38) | 19s97 | 39) | 20s26 | 40) | 19s80 |
| 41) | 20s41 | 42) | 20s02 | 43) | 20s33 | 44) | 20s61 | 45) | 20s45 |
| 46) | 20s66 | 47) | 05m41s45 | 48) | 32s08 | 49) | 20s00 | 50) | 20s00 |
| 51) | 20s00 | 52) | 20s00 | 53) | 20s00 | 54) | 23s00 | 55) | 20s00 |
| 56) | 20s00 | 57) | 20s00 | 58) | 19s00 | 59) | 26s00 | 60) | 20s04 |
| 61) | 21s97 | 62) | 18s99 | 63) | 20s01 | 64) | 18s99 | 65) | 20s00 |
| Nr 1: ROSSI PATRIZIO - trasponder |
| 1) | 02m06s83 | 2) | 20s63 | 3) | 20s69 | 4) | 19s94 | 5) | 20s98 |
| 6) | 20s83 | 7) | 19s75 | 8) | 21s31 | 9) | 19s84 | 10) | 20s72 |
| 11) | 20s26 | 12) | 19s94 | 13) | 20s52 | 14) | 19s96 | 15) | 20s00 |
| 16) | 20s11 | 17) | 20s61 | 18) | 21s41 | 19) | 29s61 | 20) | 20s31 |
| 21) | 20s17 | 22) | 21s78 | 23) | 19s87 | 24) | 20s35 | 25) | 22s17 |
| 26) | 20s60 | 27) | 19s68 | 28) | 20s36 | 29) | 19s90 | 30) | 19s81 |
| 31) | 19s59 | 32) | 19s76 | 33) | 19s80 | 34) | 19s74 | 35) | 20s20 |
| 36) | 32s21 | 37) | 20s33 | 38) | 19s78 | 39) | 19s97 | 40) | 19s99 |
| 41) | 20s49 | 42) | 20s26 | 43) | 20s19 | 44) | 19s67 | 45) | 19s45 |
| 46) | 21s10 | 47) | 20s20 | 48) | 05m40s72 | 49) | 23s06 | 50) | 25s01 |
| 51) | 31s99 | 52) | 21s03 | 53) | 21s97 | 54) | 21s00 | 55) | 22s00 |
| 56) | 21s01 | 57) | 22s00 | 58) | 24s99 | 59) | 22s00 | 60) | 23s00 |
| 61) | 24s00 | 62) | 21s00 | 63) | 23s01 | 64) | 21s00 | 65) | 30s99 |
| Nr 6: PILUDU MARCO |
| 1) | 02m15s18 | 2) | 23s99 | 3) | 20s65 | 4) | 21s10 | 5) | 21s57 |
| 6) | 21s12 | 7) | 22s34 | 8) | 21s31 | 9) | 21s87 | 10) | 24s38 |
| 11) | 21s24 | 12) | 20s66 | 13) | 24s80 | 14) | 21s54 | 15) | 34s13 |
| 16) | 21s50 | 17) | 22s13 | 18) | 21s36 | 19) | 21s11 | 20) | 21s19 |
| 21) | 21s37 | 22) | 20s98 | 23) | 22s88 | 24) | 22s27 | 25) | 21s89 |
| 26) | 20s95 | 27) | 22s29 | 28) | 29s56 | 29) | 23s97 | 30) | 20s92 |
| 31) | 22s79 | 32) | 21s57 | 33) | 26s23 | 34) | 22s60 | 35) | 22s20 |
| 36) | 28s69 | 37) | 28s47 | 38) | 22s30 | 39) | 22s19 | 40) | 20s70 |
| 41) | 34s92 | 42) | 21s73 | 43) | 05m32s36 | 44) | 25s45 | 45) | 25s00 |
| 46) | 21s00 | 47) | 21s00 | 48) | 23s00 | 49) | 20s00 | 50) | 20s00 |
| 51) | 21s00 | 52) | 18s00 | 53) | 21s00 | 54) | 22s00 | 55) | 20s00 |
| 56) | 20s00 | 57) | 20s00 | 58) | 20s01 | 59) | 19s99 | 60) | 20s01 |
| 61) | 19s99 | 62) | 20s00 | ||||||
| Nr 7: GURRIERI GIORGIO |
| 1) | 02m06s34 | 2) | 21s86 | 3) | 25s90 | 4) | 22s75 | 5) | 21s43 |
| 6) | 21s94 | 7) | 21s49 | 8) | 21s76 | 9) | 21s11 | 10) | 22s05 |
| 11) | 21s76 | 12) | 22s50 | 13) | 26s17 | 14) | 29s96 | 15) | 23s02 |
| 16) | 34s12 | 17) | 27s89 | 18) | 22s35 | 19) | 21s34 | 20) | 23s79 |
| 21) | 22s47 | 22) | 21s09 | 23) | 24s60 | 24) | 22s44 | 25) | 26s69 |
| 26) | 22s11 | 27) | 56s50 | 28) | 23s72 | 29) | 21s44 | 30) | 22s21 |
| 31) | 29s29 | 32) | 21s65 | 33) | 21s43 | 34) | 23s77 | 35) | 40s90 |
| 36) | 24s99 | 37) | 28s31 | 38) | 23s13 | 39) | 22s80 | 40) | 05m46s05 |
| 41) | 26s33 | 42) | 31s00 | 43) | 22s00 | 44) | 26s00 | 45) | 25s03 |
| 46) | 23s00 | 47) | 25s98 | 48) | 21s99 | 49) | 22s00 | 50) | 22s01 |
| 51) | 20s99 | 52) | 23s02 | 53) | 20s98 | 54) | 21s01 | 55) | 20s99 |
| 56) | 21s01 | 57) | 21s99 | ||||||
| Nr 5: GUERRI DAVIDE |
| 1) | 02m10s69 | 2) | 22s11 | 3) | 21s90 | 4) | 22s77 | 5) | 22s91 |
| 6) | 22s04 | 7) | 22s81 | 8) | 21s63 | 9) | 21s22 | 10) | 21s88 |
| 11) | 21s53 | 12) | 22s69 | 13) | 22s01 | 14) | 23s42 | 15) | 22s03 |
| 16) | 22s01 | 17) | 37s51 | 18) | 21s98 | 19) | 21s25 | 20) | 24s71 |
| 21) | 22s14 | 22) | 21s38 | 23) | 21s15 | 24) | 21s36 | 25) | 21s70 |
| 26) | 21s75 | 27) | 21s46 | 28) | 20s91 | 29) | 21s14 | 30) | 21s96 |
| 31) | 21s08 | 32) | 22s17 | 33) | 22s25 | 34) | 33s49 | 35) | 24s79 |
| 36) | 21s19 | 37) | 21s23 | 38) | 21s62 | 39) | 21s86 | 40) | 21s22 |
| 41) | 22s14 | 42) | 21s07 | 43) | 22s17 | 44) | 05m38s50 | 45) | 38s62 |
| 46) | 21s01 | 47) | 44s99 | 48) | 32s00 | 49) | 23s00 | 50) | 25s00 |
| Nr 4: CASSINA PAOLO - trasponder |
| 1) | 04m56s92 | 2) | 21s22 | 3) | 29s74 | 4) | 26s09 | 5) | 26s99 |
| 6) | 21s67 | 7) | 21s18 | 8) | 21s78 | 9) | 21s43 | 10) | 34s37 |
| 11) | 22s04 | 12) | 26s66 | 13) | 23s93 | 14) | 35s82 | 15) | 21s69 |
| 16) | 22s19 | 17) | 21s20 | 18) | 27s15 | 19) | 23s75 | 20) | 21s41 |
| 21) | 22s01 | 22) | 21s31 | 23) | 20s95 | 24) | 23s95 | 25) | 26s67 |
| 26) | 31s49 | 27) | 23s29 | 28) | 22s54 | 29) | 23s08 | 30) | 21s33 |
| 31) | 21s06 | 32) | 20s55 | 33) | 20s59 | 34) | 20s93 | 35) | 05m38s89 |
| 36) | 03m31s97 | ||||||||
| Nr 3: CAGLIOTTI MASSIMO |
| 1) | 02m08s18 | 2) | 21s76 | 3) | 21s29 | 4) | 21s51 | 5) | 22s62 |
| 6) | 21s91 | 7) | 21s73 | 8) | 21s84 | 9) | 22s03 | 10) | 22s18 |
| 11) | 29s60 | 12) | 21s73 | 13) | 22s64 | 14) | 22s36 | 15) | 23s71 |
| 16) | 36s50 | 17) | 25s81 | 18) | 24s00 | 19) | 23s77 | 20) | 24s02 |
| 21) | 23s96 | 22) | 23s33 | 23) | 23s46 | 24) | 28s77 | 25) | 06m48s27 |
| 26) | 05m39s49 | ||||||||
| Nr 8: aaa |
| 1) | 18m06s98 | 2) | 09m12s02 | ||||||
| Nr 9: CASIRAGHI ANDREA |
| 1) | 18m06s98 | ||||||||
| Nr 10: bbb |
| 1) | 18m06s98 | ||||||||
![]() |
Generated by Cronos |