Cat. Libera 1:10 29-02-04

Classifica batterie
  Nr. Concorrente   Club Veicolo Punti Mig. Giri Prestaz. Tempo Giri 1ªManche Tempo Giri 2ªManche Tempo Giri 3ªManche Tempo Giri 4ªManche Tempo Giri 5ªManche Tempo Giri 6ªManche Tempo
1 1 ROSSI PATRIZIO - trasponder       0 15 05m12s94 15 05m12s94 14 05m17s77 7 02m30s25 0
2 2 RAMELLA RICCARDO - trasponder       0 15 05m19s52 15 05m19s52 14 05m12s61 3 01m02s23 0
3 3 CAGLIOTTI MASSIMO       0 14 05m07s86 13 05m12s62 12 05m00s02 14 05m07s86 0
4 4 CASSINA PAOLO - trasponder       0 14 05m08s77 12 05m26s83 12 04m43s75 14 05m08s77 0
5 5 GUERRI DAVIDE       0 14 05m09s41 10 04m10s88 3 01m58s19 14 05m09s41 0
6 6 PILUDU MARCO       0 14 05m17s08 14 05m17s08 13 05m10s73 13 05m02s00 0
7 7 GURRIERI GIORGIO       0 13 05m08s25 13 05m17s12 11 05m05s08 13 05m08s25 0
8 8 BRANCALEONE MIRKO       0 13 05m09s05 13 05m09s05 13 05m14s02 0 - - 0
9 9 LANATI GIACINTO       0 12 05m13s14 12 05m13s14 11 05m16s08 0 - - 0
10 10 MASCOLO VINCENZO       0 12 05m26s25 0 - - 12 05m26s25 0 - - 0
11 11 CARFI ANDREA - strappo       0 11 05m16s86 8 05m20s52 10 05m09s24 11 05m16s86 0
12 12 CASIRAGHI ANDREA       0 9 03m37s82 9 03m37s82 5 03m37s76 6 03m30s25 0
13 13 QUAINI ANDREA - strappo       0 6 03m12s10 6 03m12s10 6 06m04s12 6 03m21s08 0
14 14 MARZICO GIOVANNI       0 5 03m13s58 5 03m30s11 5 03m13s58 0 - - 0
15 15 LANATI DAVIDE       0 3 01m41s69 3 01m41s69 0 - - 0 - - 0
 

Generated by Cronos