1 campionato 21-03-04 cat Libera Hermes Modellismo - Bovisio (MI)

1^ prova FINALE - A -
  Nr. Concorrente   Club Veicolo Giri   Tempo totale   Migliore   Giro Distacco
1 4 ZORLONI GIANNI       35   15m07s60 * 20s44   20 Leader
2 2 GURRIERI GIORGIO       35 * 15m13s37   20s15   14 1 Giri
3 7 SEVESO ANDREA       29 * 15m04s42   20s80   16 7 Giri
4 5 ROBECCHI GIANPAOLO       29   15m14s42   20s16   27 6 Giri
5 6 FERRARA GAETANO       28 * 15m01s66   20s24   21 8 Giri
6 3 CASSINA PAOLO       25   11m57s67   19s39   9 10 Giri
7 8 AAA   E   8   03m59s31   19s49   7 27 Giri
    -- Non partiti --                      
8 1 DI NUNNO MARCO       0   - -       0  
Prestazione per: Giri-Tempo
Ordine di partenza: 5-8-4-7-3-2-6
Ordine di arrivo: 6-7-4-2-5
Nr 4: ZORLONI GIANNI
1) 01m39s11 2) 21s01 3) 22s09 4) 21s69 5) 21s65
6) 21s48 7) 22s13 8) 21s69 9) 34s49 10) 42s26
11) 21s46 12) 35s74 13) 21s53 14) 22s04 15) 27s58
16) 20s80 17) 22s97 18) 20s69 19) 22s06 20) 20s44
21) 25s06 22) 22s85 23) 21s28 24) 21s24 25) 22s12
26) 31s65 27) 26s27 28) 22s81 29) 22s00 30) 20s47
31) 21s84 32) 21s81 33) 21s37 34) 21s95 35) 21s97
Nr 2: GURRIERI GIORGIO
1) 01m40s69 2) 21s75 3) 20s89 4) 21s09 5) 27s81
6) 21s28 7) 20s75 8) 20s81 9) 39s36 10) 21s76
11) 20s35 12) 21s38 13) 33s60 14) 20s15 15) 24s26
16) 01m02s03 17) 26s39 18) 26s07 19) 22s10 20) 21s46
21) 21s45 22) 23s32 23) 21s44 24) 21s06 25) 31s99
26) 21s54 27) 20s30 28) 24s01 29) 21s49 30) 21s67
31) 20s67 32) 26s51 33) 21s60 34) 22s34    
Nr 7: SEVESO ANDREA
1) 01m40s33 2) 32s80 3) 23s13 4) 28s38 5) 24s86
6) 28s02 7) 53s77 8) 24s46 9) 35s88 10) 23s95
11) 23s21 12) 26s42 13) 22s93 14) 01m47s80 15) 32s28
16) 20s80 17) 31s55 18) 23s17 19) 23s26 20) 21s83
21) 34s35 22) 24s60 23) 23s84 24) 22s76 25) 22s29
26) 23s47 27) 22s84 28) 21s45        
Nr 5: ROBECCHI GIANPAOLO
1) 01m35s85 2) 21s01 3) 24s76 4) 20s57 5) 20s82
6) 21s80 7) 21s95 8) 21s37 9) 55s36 10) 21s75
11) 31s53 12) 22s14 13) 26s01 14) 22s17 15) 22s82
16) 24s88 17) 28s13 18) 30s08 19) 23s53 20) 01m12s36
21) 01m42s81 22) 21s35 23) 22s68 24) 27s23 25) 21s40
26) 20s89 27) 20s16 28) 24s69 29) 24s32    
Nr 6: FERRARA GAETANO
1) 01m46s52 2) 33s88 3) 22s91 4) 25s22 5) 22s88
6) 22s11 7) 01m32s29 8) 01m00s00 9) 30s04 10) 22s75
11) 22s07 12) 23s21 13) 22s53 14) 25s91 15) 21s31
16) 21s86 17) 22s96 18) 22s92 19) 24s45 20) 21s88
21) 20s24 22) 23s22 23) 26s99 24) 01m36s04 25) 22s85
26) 22s38 27) 22s25            
Nr 3: CASSINA PAOLO
1) 01m40s42 2) 22s38 3) 21s27 4) 20s70 5) 21s28
6) 28s02 7) 21s17 8) 01m24s21 9) 19s39 10) 20s46
11) 23s27 12) 20s27 13) 24s97 14) 21s74 15) 21s59
16) 20s67 17) 20s94 18) 45s16 19) 23s82 20) 21s19
21) 20s95 22) 21s68 23) 20s48 24) 30s67 25) 20s98
Nr 8: HERMES
1) 01m37s02 2) 20s50 3) 20s82 4) 20s46 5) 20s48
6) 20s07 7) 19s49 8) 20s47        
Nr 1: DI NUNNO MARCO
 

Generated by Cronos