![]() |
1 campionato 21-03-04 cat Libera | Hermes Modellismo - Bovisio (MI) |
| Nr. | Concorrente | Club | Veicolo | Punti | Mig. Giri | Prestaz. Tempo | Giri | 1ªManche Tempo | Giri | 2ªManche Tempo | Giri | 3ªManche Tempo | Giri | 4ªManche Tempo | Giri | 5ªManche Tempo | Giri | 6ªManche Tempo | ||
| 1 | 1 | DI NUNNO MARCO | 250 | 15 | 05m11s99 | 15 | 05m12s13 | 15 | 05m11s99 | 0 | - - | 0 | - - | |||||||
| 2 | 2 | GURRIERI GIORGIO | 235 | 14 | 05m09s18 | 14 | 05m16s56 | 8 | 04m15s45 | 14 | 05m09s18 | 0 | - - | |||||||
| 3 | 3 | CASSINA PAOLO | 220 | 14 | 05m10s13 | 12 | 05m05s86 | 14 | 05m10s13 | 12 | 04m51s15 | 0 | - - | |||||||
| 4 | 4 | ZORLONI GIANNI | 205 | 14 | 05m17s58 | 0 | - - | 14 | 05m17s58 | 13 | 05m18s06 | 0 | - - | |||||||
| 5 | 5 | ROBECCHI GIANPAOLO | 190 | 14 | 05m22s08 | 13 | 05m07s25 | 13 | 05m06s46 | 14 | 05m22s08 | 0 | - - | |||||||
| 6 | 6 | FERRARA GAETANO | 175 | 13 | 05m02s79 | 12 | 05m06s67 | 13 | 05m02s79 | 3 | 05m13s15 | 0 | - - | |||||||
| 7 | 7 | SEVESO ANDREA | 160 | 13 | 05m05s78 | 13 | 05m05s78 | 12 | 05m12s28 | 10 | 05m02s97 | 0 | - - | |||||||
| 8 | 8 | GAROFALO EZIO | 150 | 13 | 05m10s05 | 10 | 05m12s59 | 13 | 05m10s05 | 0 | - - | 0 | - - | |||||||
| 9 | 9 | PILUDU MARCO | 140 | 13 | 05m11s18 | 13 | 05m11s18 | 2 | 03m11s71 | 0 | - - | 0 | - - | |||||||
| 10 | 10 | MASCOLO VINCENZO | 130 | 13 | 05m19s20 | 1 | 27s87 | 13 | 05m19s20 | 11 | 05m07s61 | 0 | - - | |||||||
| 11 | 11 | CAMASSA GIOVANNI | 125 | 13 | 05m22s41 | 11 | 05m31s93 | 11 | 05m23s39 | 13 | 05m22s41 | 0 | - - | |||||||
| 12 | 12 | CAGLIOTTI MASSIMO | 120 | 13 | 05m24s14 | 13 | 05m24s14 | 12 | 05m05s81 | 11 | 05m02s13 | 0 | - - | |||||||
| 13 | 13 | BANFI ANDREA | 115 | 12 | 05m13s85 | 12 | 05m13s85 | 12 | 05m28s41 | 0 | - - | 0 | - - | |||||||
| 14 | 14 | LANATI GIACINTO | 110 | 3 | 05m12s13 | 3 | 05m12s13 | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | |||||||
| 15 | 15 | AAA | E | 105 | 2 | 04m55s31 | 0 | - - | 0 | - - | 2 | 04m55s31 | 0 | - - | ||||||
![]() |
Generated by Cronos |