Camp.Hermes 2° Prova TOURING Bovisio M.

1^ prova FINALE - B -
  Nr Concorrente   Veic. Club Giri   Tempo   Migliore*   Giro Distacchi
1 3 GURRIERI GIORGIO     79   30m19s218   20s532   7 Leader - -
2 2 FERRARA GAETANO     77   30m19s136   20s951   29 2 Giri 2 Giri
3 1 MASCOLO VINCENZO     70   30m14s013   21s006   21 9 Giri 7 Giri
4 6 CAIRO RICCARDO     68   30m07s286   22s008   22 11 Giri 2 Giri
5 7 FIORDALISI VINCENZO     66   30m19s757   21s303   58 13 Giri 2 Giri
6 4 GUARNIERI ARISTIDE     64   30m10s677   22s422   44 15 Giri 2 Giri
7 10 BADINO CRISTIAN     40   27m17s449   18s479   32 39 Giri 24 Giri
8 8 PETOLETTI IVANO     36   25m31s435   18s000   10 43 Giri 4 Giri
9 5 TASSONE LUIGI     23   13m12s083   21s283   14 56 Giri 13 Giri
    -- Non partiti --                      
10 9 CAMOZZI LUDOVICO     0   - -   - -   0    
Inizio: 24/05/2009 14.53.15 Fine: 24/05/2009 15.24.04 Prestazione per: Giri-Tempo
Ordine di partenza: 1-3-7-2-5-6-4-10-8
Nr 3: GURRIERI GIORGIO
1) 21s955 2) 21s170 3) 20s738 4) 21s238 5) 20s842
6) 21s271 7) 20s532* 8) 21s597 9) 20s821 10) 21s330
11) 21s062 12) 20s834 13) 22s551 14) 29s789 15) 21s437
16) 21s948 17) 22s211 18) 21s111 19) 21s352 20) 30s312
21) 21s141 22) 23s968 23) 22s174 24) 21s637 25) 23s004
26) 23s092 27) 29s902 28) 21s244 29) 21s787 30) 21s653
31) 21s675 32) 21s459 33) 29s776 34) 24s289 35) 21s748
36) 21s738 37) 21s619 38) 22s141 39) 21s719 40) 23s064
41) 29s645 42) 21s621 43) 22s748 44) 21s285 45) 22s324
46) 21s651 47) 21s406 48) 21s320 49) 22s383 50) 25s154
51) 22s387 52) 21s576 53) 21s787 54) 48s358 55) 21s718
56) 23s055 57) 22s213 58) 21s992 59) 23s453 60) 22s315
61) 23s439 62) 22s412 63) 27s043 64) 22s575 65) 23s140
66) 22s077 67) 31s671 68) 22s327 69) 22s958 70) 21s829
71) 22s521 72) 21s651 73) 21s605 74) 21s703 75) 22s820
76) 21s633 77) 21s932 78) 22s092 79) 22s468    
Nr 2: FERRARA GAETANO
1) 26s371 2) 21s906 3) 21s664 4) 23s199 5) 23s582
6) 22s180 7) 21s408 8) 21s916 9) 24s828 10) 22s188
11) 22s226 12) 21s887 13) 22s785 14) 40s246 15) 22s541
16) 31s572 17) 21s723 18) 21s774 19) 21s668 20) 21s818
21) 22s109 22) 21s744 23) 21s305 24) 22s514 25) 21s875
26) 21s408 27) 21s574 28) 32s194 29) 20s951* 30) 31s869
31) 22s719 32) 22s037 33) 22s635 34) 21s642 35) 22s170
36) 23s326 37) 21s838 38) 23s549 39) 32s328 40) 21s848
41) 21s224 42) 23s373 43) 23s965 44) 22s387 45) 21s883
46) 21s988 47) 22s199 48) 22s447 49) 25s733 50) 30s916
51) 21s912 52) 21s805 53) 22s220 54) 21s926 55) 22s191
56) 21s799 57) 22s102 58) 23s215 59) 23s103 60) 30s656
61) 22s143 62) 22s164 63) 23s336 64) 21s979 65) 22s126
66) 23s403 67) 22s326 68) 22s139 69) 22s160 70) 30s127
71) 30s545 72) 22s166 73) 25s666 74) 24s152 75) 23s061
76) 22s375 77) 23s107            
Nr 1: MASCOLO VINCENZO
1) 21s310 2) 23s174 3) 24s289 4) 21s162 5) 21s063
6) 21s839 7) 21s051 8) 22s363 9) 21s295 10) 21s399
11) 23s510 12) 21s736 13) 21s607 14) 21s344 15) 52s393
16) 21s132 17) 21s547 18) 21s159 19) 21s226 20) 22s037
21) 21s006* 22) 21s611 23) 21s487 24) 22s396 25) 23s184
26) 21s717 27) 29s880 28) 26s149 29) 26s764 30) 27s670
31) 25s130 32) 25s000 33) 31s897 34) 28s021 35) 24s307
36) 24s803 37) 25s289 38) 24s486 39) 38s119 40) 24s514
41) 25s219 42) 25s041 43) 25s023 44) 24s461 45) 32s635
46) 26s461 47) 24s988 48) 24s324 49) 24s854 50) 26s107
51) 01m04s276 52) 25s117 53) 24s217 54) 24s628 55) 23s528
56) 24s226 57) 25s041 58) 25s985 59) 25s322 60) 24s412
61) 26s420 62) 47s689 63) 24s659 64) 24s486 65) 29s043
66) 25s068 67) 25s026 68) 29s004 69) 31s461 70) 25s226
Nr 6: CAIRO RICCARDO
1) 28s314 2) 24s051 3) 22s972 4) 23s534 5) 22s998
6) 23s449 7) 23s394 8) 22s545 9) 23s186 10) 22s564
11) 25s809 12) 23s629 13) 22s789 14) 33s435 15) 23s041
16) 22s950 17) 23s050 18) 24s051 19) 24s590 20) 23s231
21) 27s140 22) 22s008* 23) 23s371 24) 26s641 25) 27s545
26) 52s377 27) 02m22s468 28) 23s203 29) 23s209 30) 22s385
31) 22s572 32) 23s698 33) 23s312 34) 22s789 35) 22s039
36) 23s055 37) 23s361 38) 23s244 39) 23s108 40) 24s754
41) 27s551 42) 23s177 43) 33s315 44) 23s625 45) 22s451
46) 23s033 47) 23s422 48) 30s793 49) 23s691 50) 24s020
51) 22s205 52) 23s449 53) 24s735 54) 23s668 55) 23s269
56) 23s234 57) 22s528 58) 23s623 59) 23s883 60) 32s220
61) 23s434 62) 23s133 63) 25s920 64) 23s468 65) 34s278
66) 22s894 67) 22s891 68) 27s515        
Nr 7: FIORDALISI VINCENZO
1) 26s320 2) 44s715 3) 21s545 4) 35s818 5) 22s498
6) 21s500 7) 21s766 8) 21s863 9) 22s890 10) 31s377
11) 40s829 12) 27s755 13) 22s055 14) 23s051 15) 22s045
16) 25s211 17) 21s613 18) 22s766 19) 25s318 20) 29s244
21) 23s153 22) 24s275 23) 22s588 24) 36s013 25) 39s100
26) 22s479 27) 30s748 28) 22s750 29) 22s111 30) 21s701
31) 22s492 32) 22s106 33) 22s256 34) 22s822 35) 23s414
36) 35s539 37) 24s168 38) 25s527 39) 31s551 40) 28s807
41) 23s474 42) 23s635 43) 27s266 44) 23s635 45) 01m01s222
46) 01m02s151 47) 28s644 48) 26s113 49) 28s365 50) 01m09s104
51) 23s342 52) 30s754 53) 22s783 54) 25s090 55) 23s609
56) 22s082 57) 21s887 58) 21s303* 59) 22s328 60) 29s873
61) 34s197 62) 22s143 63) 24s082 64) 21s529 65) 22s375
66) 24s992                
Nr 4: GUARNIERI ARISTIDE
1) 32s515 2) 27s748 3) 42s731 4) 24s412 5) 26s248
6) 25s396 7) 23s846 8) 25s990 9) 25s276 10) 23s556
11) 24s014 12) 23s379 13) 36s775 14) 22s904 15) 22s458
16) 23s462 17) 23s709 18) 30s440 19) 23s572 20) 23s455
21) 23s455 22) 26s375 23) 23s422 24) 33s897 25) 24s482
26) 23s018 27) 23s289 28) 33s834 29) 29s330 30) 24s449
31) 27s238 32) 27s858 33) 23s957 34) 29s922 35) 26s539
36) 28s867 37) 25s752 38) 38s533 39) 01m32s500 40) 23s875
41) 22s877 42) 23s361 43) 23s737 44) 22s422* 45) 26s921
46) 23s225 47) 24s414 48) 48s084 49) 23s608 50) 30s056
51) 26s094 52) 27s242 53) 31s156 54) 26s967 55) 28s803
56) 26s389 57) 30s566 58) 23s561 59) 42s818 60) 24s295
61) 32s824 62) 27s850 63) 24s982 64) 25s947    
Nr 10: BADINO CRISTIAN
1) 59s779 2) 31s806 3) 31s038 4) 24s773 5) 42s271
6) 27s299 7) 31s141 8) 36s371 9) 04m37s240 10) 20s822
11) 25s442 12) 35s902 13) 38s526 14) 36s871 15) 27s203
16) 41s723 17) 23s541 18) 51s740 19) 32s472 20) 55s977
21) 25s639 22) 34s597 23) 22s280 24) 50s589 25) 41s489
26) 48s552 27) 26s411 28) 26s054 29) 27s588 30) 26s379
31) 25s371 32) 18s479* 33) 52s238 34) 57s865 35) 36s258
36) 26s510 37) 37s834 38) 36s754 39) 32s679 40) 31s946
Nr 8: PETOLETTI IVANO
1) 08m35s679 2) 23s586 3) 22s904 4) 24s061 5) 24s453
6) 23s461 7) 24s283 8) 25s885 9) 24s281 10) 18s000*
11) 28s235 12) 26s832 13) 01m11s168 14) 24s505 15) 47s936
16) 01m23s510 17) 29s564 18) 24s739 19) 24s896 20) 25s447
21) 31s586 22) 24s660 23) 23s793 24) 24s227 25) 23s787
26) 36s941 27) 24s293 28) 28s270 29) 23s775 30) 23s225
31) 23s568 32) 20s305 33) 24s185 34) 26s256 35) 30s731
36) 28s408                
Nr 5: TASSONE LUIGI
1) 26s871 2) 22s080 3) 23s367 4) 22s803 5) 24s763
6) 02m05s774 7) 22s365 8) 21s637 9) 21s720 10) 03m11s178
11) 22s440 12) 22s789 13) 21s804 14) 21s283* 15) 22s526
16) 23s598 17) 21s857 18) 22s471 19) 23s205 20) 22s406
21) 21s951 22) 21s479 23) 21s716        
Nr 9: CAMOZZI LUDOVICO
 

Generated by Cronos