Camp.Hermes 2° Prova TOURING Bovisio M.

1^ prova FINALE - A -
  Nr Concorrente   Veic. Club Giri   Tempo   Migliore*   Giro Distacchi
1 1 COLOMBO LUCA     88   30m05s916   19s356   32 Leader - -
2 2 BRANCALEONE MIRKO     86   30m15s042   20s059   25 2 Giri 2 Giri
3 3 GUERRI DAVIDE     83   30m04s054   19s996   69 5 Giri 3 Giri
4 6 GIRONI LUDOVICO     82   30m20s562   20s648   55 6 Giri 1 Giro
5 5 LORENZETTI MATTIA     79   30m13s960   20s070   72 9 Giri 3 Giri
6 7 CAGLIOTTI MASSIMO     70   26m27s523   20s047   18 18 Giri 9 Giri
7 10 CATUCCI LUCA     70   30m08s489   20s541   60 18 Giri 03m40s966
8 4 CASIRAGHI ANDREA     64   25m17s488   19s753   11 24 Giri 6 Giri
9 9 SPREAFICO MAURO     23   09m21s410   18s765   20 65 Giri 41 Giri
10 8 CANE GIANLUCA     17   26m55s667   20s641   4 71 Giri 6 Giri
Inizio: 24/05/2009 15.40.21 Fine: 24/05/2009 16.11.43 Prestazione per: Giri-Tempo
Ordine di partenza: 8-2-4-3-9-6-7-1-10-5
Nr 1: COLOMBO LUCA
1) 25s292 2) 21s178 3) 19s871 4) 19s555 5) 19s803
6) 19s656 7) 19s723 8) 19s695 9) 19s789 10) 20s035
11) 20s432 12) 20s013 13) 19s918 14) 19s657 15) 19s652
16) 26s412 17) 19s711 18) 19s668 19) 20s186 20) 19s730
21) 19s537 22) 23s024 23) 20s420 24) 19s718 25) 19s545
26) 19s770 27) 20s158 28) 19s973 29) 19s708 30) 19s811
31) 24s775 32) 19s356* 33) 19s744 34) 19s820 35) 19s739
36) 19s818 37) 19s578 38) 20s178 39) 19s990 40) 19s678
41) 19s900 42) 19s410 43) 20s002 44) 20s092 45) 19s506
46) 26s682 47) 19s599 48) 20s016 49) 19s783 50) 19s574
51) 19s621 52) 19s746 53) 19s448 54) 19s916 55) 19s894
56) 20s178 57) 19s984 58) 20s020 59) 19s689 60) 20s221
61) 20s156 62) 27s141 63) 20s000 64) 19s693 65) 20s514
66) 19s705 67) 19s809 68) 24s279 69) 20s656 70) 20s102
71) 19s718 72) 20s413 73) 20s226 74) 20s237 75) 20s230
76) 27s229 77) 20s943 78) 21s332 79) 20s428 80) 20s939
81) 21s047 82) 20s959 83) 20s295 84) 21s111 85) 20s135
86) 20s289 87) 19s945 88) 20s788        
Nr 2: BRANCALEONE MIRKO
1) 20s605 2) 20s516 3) 20s552 4) 20s375 5) 20s504
6) 20s496 7) 20s383 8) 20s274 9) 20s121 10) 21s281
11) 20s920 12) 20s654 13) 20s397 14) 20s216 15) 21s315
16) 22s742 17) 34s570 18) 20s791 19) 20s203 20) 20s391
21) 20s537 22) 20s209 23) 20s242 24) 20s168 25) 20s059*
26) 20s271 27) 20s684 28) 20s188 29) 20s439 30) 20s377
31) 20s900 32) 20s619 33) 20s473 34) 21s231 35) 30s412
36) 20s582 37) 20s195 38) 20s424 39) 20s400 40) 20s229
41) 20s574 42) 20s373 43) 20s500 44) 20s652 45) 20s643
46) 20s711 47) 20s797 48) 20s466 49) 20s280 50) 20s451
51) 20s369 52) 30s359 53) 20s338 54) 20s459 55) 21s092
56) 20s584 57) 21s189 58) 20s682 59) 20s281 60) 20s438
61) 20s890 62) 20s409 63) 20s816 64) 20s609 65) 20s403
66) 20s754 67) 20s933 68) 20s670 69) 31s457 70) 20s887
71) 20s564 72) 20s452 73) 20s828 74) 20s519 75) 20s426
76) 20s523 77) 20s516 78) 20s539 79) 20s820 80) 20s690
81) 20s598 82) 20s654 83) 20s781 84) 20s367 85) 20s414
86) 21s340                
Nr 3: GUERRI DAVIDE
1) 21s904 2) 20s293 3) 27s166 4) 20s672 5) 20s254
6) 20s832 7) 20s365 8) 20s881 9) 20s365 10) 21s000
11) 21s930 12) 20s519 13) 20s760 14) 29s754 15) 21s252
16) 20s588 17) 20s978 18) 20s582 19) 21s020 20) 20s228
21) 20s549 22) 20s641 23) 21s068 24) 20s371 25) 20s330
26) 20s774 27) 20s240 28) 20s971 29) 20s552 30) 01m04s799
31) 21s049 32) 20s275 33) 20s502 34) 20s438 35) 20s336
36) 20s347 37) 20s762 38) 20s016 39) 20s256 40) 22s335
41) 20s973 42) 20s225 43) 21s111 44) 31s367 45) 21s469
46) 21s066 47) 21s459 48) 20s504 49) 20s928 50) 20s471
51) 21s039 52) 20s519 53) 20s727 54) 20s703 55) 20s262
56) 20s383 57) 20s652 58) 29s928 59) 20s209 60) 20s435
61) 20s363 62) 20s741 63) 20s054 64) 20s145 65) 20s400
66) 20s449 67) 21s352 68) 20s408 69) 19s996* 70) 21s020
71) 29s547 72) 20s353 73) 20s449 74) 20s852 75) 20s428
76) 20s429 77) 20s561 78) 20s740 79) 20s420 80) 20s481
81) 20s974 82) 20s864 83) 20s644        
Nr 6: GIRONI LUDOVICO
1) 24s210 2) 25s911 3) 22s089 4) 21s741 5) 22s894
6) 21s567 7) 21s058 8) 20s910 9) 21s274 10) 21s125
11) 20s900 12) 21s582 13) 21s346 14) 21s883 15) 29s351
16) 21s219 17) 20s764 18) 21s025 19) 21s092 20) 20s799
21) 21s572 22) 21s627 23) 20s998 24) 20s715 25) 26s625
26) 22s324 27) 21s209 28) 28s443 29) 24s844 30) 21s750
31) 20s965 32) 23s482 33) 21s483 34) 20s904 35) 20s945
36) 21s329 37) 21s447 38) 21s115 39) 20s789 40) 22s322
41) 22s135 42) 28s543 43) 21s711 44) 22s311 45) 21s504
46) 22s609 47) 21s547 48) 21s420 49) 21s576 50) 21s320
51) 20s902 52) 27s000 53) 21s102 54) 21s373 55) 20s648*
56) 21s463 57) 29s871 58) 21s245 59) 20s882 60) 21s749
61) 21s130 62) 21s881 63) 20s985 64) 21s330 65) 25s140
66) 22s075 67) 20s935 68) 20s695 69) 21s000 70) 21s801
71) 28s897 72) 21s668 73) 21s138 74) 20s915 75) 21s138
76) 20s832 77) 22s184 78) 21s926 79) 21s033 80) 21s076
81) 20s959 82) 23s285            
Nr 5: LORENZETTI MATTIA
1) 27s414 2) 23s353 3) 20s953 4) 21s205 5) 21s149
6) 20s609 7) 20s879 8) 21s045 9) 20s643 10) 20s910
11) 20s515 12) 20s356 13) 20s531 14) 21s371 15) 28s574
16) 20s496 17) 21s338 18) 20s526 19) 20s808 20) 20s629
21) 20s707 22) 20s817 23) 20s720 24) 20s684 25) 21s148
26) 20s178 27) 20s596 28) 20s597 29) 20s342 30) 27s832
31) 20s492 32) 20s506 33) 20s717 34) 20s445 35) 20s327
36) 20s714 37) 20s461 38) 20s729 39) 20s805 40) 20s361
41) 20s639 42) 31s968 43) 20s682 44) 22s117 45) 31s422
46) 35s596 47) 21s693 48) 01m27s184 49) 23s095 50) 31s887
51) 20s266 52) 20s603 53) 20s428 54) 20s484 55) 20s461
56) 20s514 57) 20s420 58) 20s547 59) 20s160 60) 21s707
61) 21s142 62) 20s078 63) 20s854 64) 21s262 65) 47s029
66) 20s922 67) 20s596 68) 20s230 69) 20s395 70) 20s642
71) 20s467 72) 20s070* 73) 22s899 74) 20s801 75) 20s425
76) 20s436 77) 22s152 78) 20s736 79) 28s469    
Nr 7: CAGLIOTTI MASSIMO
1) 24s708 2) 20s657 3) 21s500 4) 20s480 5) 20s281
6) 20s452 7) 21s336 8) 22s709 9) 21s515 10) 20s440
11) 22s662 12) 21s408 13) 20s432 14) 22s162 15) 21s086
16) 29s406 17) 21s115 18) 20s047* 19) 21s906 20) 20s180
21) 22s234 22) 20s504 23) 20s668 24) 20s705 25) 24s797
26) 20s721 27) 20s963 28) 21s435 29) 21s127 30) 23s024
31) 21s693 32) 28s787 33) 20s914 34) 21s506 35) 22s326
36) 20s713 37) 22s520 38) 21s541 39) 25s896 40) 22s535
41) 20s811 42) 24s012 43) 22s283 44) 25s103 45) 21s410
46) 20s834 47) 28s452 48) 22s707 49) 20s545 50) 21s337
51) 21s637 52) 22s551 53) 21s076 54) 22s447 55) 21s375
56) 21s346 57) 22s574 58) 23s518 59) 22s121 60) 22s096
61) 20s746 62) 52s402 63) 23s967 64) 21s719 65) 23s242
66) 23s742 67) 22s406 68) 22s239 69) 23s828 70) 25s906
Nr 10: CATUCCI LUCA
1) 26s568 2) 23s049 3) 21s978 4) 22s178 5) 23s469
6) 20s644 7) 41s369 8) 21s823 9) 26s275 10) 21s272
11) 21s060 12) 21s301 13) 21s533 14) 29s340 15) 23s295
16) 21s351 17) 22s405 18) 22s015 19) 22s459 20) 23s254
21) 22s196 22) 21s914 23) 24s726 24) 21s467 25) 21s207
26) 21s348 27) 21s757 28) 29s057 29) 26s315 30) 21s882
31) 21s328 32) 21s489 33) 25s113 34) 01m53s371 35) 21s072
36) 20s672 37) 21s100 38) 22s082 39) 23s207 40) 49s047
41) 23s533 42) 01m24s016 43) 25s002 44) 21s931 45) 26s565
46) 20s711 47) 22s234 48) 21s303 49) 21s295 50) 23s406
51) 20s973 52) 32s339 53) 20s770 54) 20s916 55) 25s613
56) 31s133 57) 22s103 58) 21s461 59) 21s244 60) 20s541*
61) 21s141 62) 21s672 63) 28s047 64) 26s431 65) 21s225
66) 21s221 67) 21s404 68) 21s309 69) 20s763 70) 31s199
Nr 4: CASIRAGHI ANDREA
1) 21s154 2) 20s824 3) 20s918 4) 21s299 5) 20s472
6) 20s752 7) 20s956 8) 20s140 9) 20s854 10) 24s086
11) 19s753* 12) 21s024 13) 20s225 14) 20s457 15) 20s709
16) 29s513 17) 21s065 18) 20s650 19) 20s475 20) 20s234
21) 20s715 22) 21s021 23) 20s112 24) 20s408 25) 21s410
26) 20s260 27) 21s021 28) 20s786 29) 21s105 30) 30s465
31) 20s355 32) 20s608 33) 20s621 34) 20s830 35) 22s018
36) 20s253 37) 20s405 38) 21s127 39) 23s240 40) 21s027
41) 23s838 42) 21s010 43) 20s836 44) 21s293 45) 01m16s607
46) 01m16s139 47) 20s402 48) 20s733 49) 21s171 50) 21s006
51) 21s377 52) 20s504 53) 20s946 54) 20s529 55) 20s043
56) 20s912 57) 01m10s414 58) 20s902 59) 21s311 60) 21s258
61) 20s517 62) 20s606 63) 21s136 64) 20s651    
Nr 9: SPREAFICO MAURO
1) 23s148 2) 24s756 3) 21s926 4) 21s207 5) 20s685
6) 20s860 7) 21s166 8) 21s117 9) 21s375 10) 22s679
11) 20s873 12) 21s678 13) 21s670 14) 40s277 15) 21s452
16) 22s037 17) 21s797 18) 23s593 19) 22s534 20) 18s765*
21) 27s018 22) 37s179 23) 43s618        
Nr 8: CANE GIANLUCA
1) 15m18s320 2) 23s945 3) 52s951 4) 20s641* 5) 21s307
6) 20s644 7) 21s141 8) 20s885 9) 21s589 10) 24s006
11) 23s319 12) 05m21s916 13) 22s523 14) 22s037 15) 33s951
16) 23s659 17) 22s833            
 

Generated by Cronos