![]() |
Camp.Hermes 2° Prova TOURING | Bovisio M. |
| Pos | Nr | Concorrente | Totale | Punti | Punti | Somma | Prestazioni | ||
| Punti | Batt. | Fasi | Giri | Tempo | |||||
| 1 | 1 | COLOMBO LUCA | 600 | 200 | 400 | 0 | - - | ||
| 2 | 2 | BRANCALEONE MIRKO | 555 | 185 | 370 | 0 | - - | ||
| 3 | 3 | GUERRI DAVIDE | 510 | 170 | 340 | 0 | - - | ||
| 4 | 4 | CASIRAGHI ANDREA | 465 | 155 | 310 | 0 | - - | ||
| 5 | 5 | LORENZETTI MATTIA | 420 | 140 | 280 | 0 | - - | ||
| 6 | 6 | GIRONI LUDOVICO | 375 | 125 | 250 | 0 | - - | ||
| 7 | 7 | CAGLIOTTI MASSIMO | 330 | 110 | 220 | 0 | - - | ||
| 8 | 8 | CANE GIANLUCA | 300 | 100 | 200 | 0 | - - | ||
| 9 | 9 | SPREAFICO MAURO | 270 | 90 | 180 | 0 | - - | ||
| 10 | 10 | CATUCCI LUCA | 240 | 80 | 160 | 0 | - - | ||
| 11 | 11 | MASCOLO VINCENZO | 225 | 75 | 150 | 0 | - - | ||
| 12 | 12 | FERRARA GAETANO | 210 | 70 | 140 | 0 | - - | ||
| 13 | 13 | GURRIERI GIORGIO | 195 | 65 | 130 | 0 | - - | ||
| 14 | 14 | GUARNIERI ARISTIDE | 180 | 60 | 120 | 0 | - - | ||
| 15 | 15 | TASSONE LUIGI | 165 | 55 | 110 | 0 | - - | ||
| 16 | 16 | CAIRO RICCARDO | 150 | 50 | 100 | 0 | - - | ||
| 17 | 17 | FIORDALISI VINCENZO | 144 | 48 | 96 | 0 | - - | ||
| 18 | 18 | PETOLETTI IVANO | 138 | 46 | 92 | 0 | - - | ||
| 19 | 19 | CAMOZZI LUDOVICO | 130 | 42 | 88 | 0 | - - | ||
| 20 | 20 | BADINO CRISTIAN | 125 | 41 | 84 | 0 | - - | ||
| 21 | 21 | RICCARDI ANDREA | 44 | 44 | 0 | 0 | - - | ||
![]() |
Generated by Cronos |