![]() |
Camp.Hermes 2° Prova TOURING | Bovisio M. |
| Pos | Nr | Concorrente | Punti | Mig Giri | Prestaz. Tempo | Giri | 1ªManche Tempo | Giri | 2ªManche Tempo | Giri | 3ªManche Tempo | Giri | 4ªManche Tempo | Giri | 5ªManche Tempo | Giri | 6ªManche Tempo | ||
| 1 | 1 | COLOMBO LUCA | 200 | 16 | 05m11s579 | 16 | 05m11s693 | 16 | 05m11s579 | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | ||
| 2 | 2 | BRANCALEONE MIRKO | 185 | 15 | 05m01s693 | 14 | 05m20s675 | 15 | 05m01s693 | 15 | 05m04s325 | 12 | 05m02s374 | 0 | - - | 0 | - - | ||
| 3 | 3 | GUERRI DAVIDE | 170 | 15 | 05m04s533 | 15 | 05m04s533 | 15 | 05m06s027 | 15 | 05m08s708 | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | ||
| 4 | 4 | CASIRAGHI ANDREA | 155 | 15 | 05m07s506 | 15 | 05m13s090 | 14 | 05m02s392 | 15 | 05m07s506 | 15 | 05m17s363 | 0 | - - | 0 | - - | ||
| 5 | 5 | LORENZETTI MATTIA | 140 | 15 | 05m07s744 | 14 | 05m06s593 | 15 | 05m07s744 | 15 | 05m12s552 | 15 | 05m18s820 | 0 | - - | 0 | - - | ||
| 6 | 6 | GIRONI LUDOVICO | 125 | 15 | 05m14s678 | 0 | - - | 14 | 05m03s926 | 14 | 05m08s010 | 15 | 05m14s678 | 0 | - - | 0 | - - | ||
| 7 | 7 | CAGLIOTTI MASSIMO | 110 | 15 | 05m16s655 | 0 | - - | 15 | 05m16s655 | 14 | 05m04s523 | 5 | 01m51s430 | 0 | - - | 0 | - - | ||
| 8 | 8 | CANE GIANLUCA | 100 | 15 | 05m18s822 | 0 | - - | 14 | 05m11s406 | 0 | - - | 15 | 05m18s822 | 0 | - - | 0 | - - | ||
| 9 | 9 | SPREAFICO MAURO | 90 | 15 | 05m19s552 | 15 | 05m20s229 | 12 | 04m25s451 | 15 | 05m19s552 | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | ||
| 10 | 10 | CATUCCI LUCA | 80 | 15 | 05m19s935 | 0 | - - | 15 | 05m19s935 | 14 | 05m03s599 | 12 | 05m05s886 | 0 | - - | 0 | - - | ||
| 11 | 11 | MASCOLO VINCENZO | 75 | 14 | 04m55s075 | 14 | 04m55s075 | 5 | 01m49s039 | 13 | 05m05s761 | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | ||
| 12 | 12 | FERRARA GAETANO | 70 | 14 | 05m09s085 | 6 | 02m18s391 | 14 | 05m34s069 | 14 | 05m09s085 | 4 | 01m43s197 | 0 | - - | 0 | - - | ||
| 13 | 13 | GURRIERI GIORGIO | 65 | 14 | 05m18s311 | 3 | 01m23s637 | 14 | 05m18s311 | 7 | 02m59s201 | 14 | 05m20s528 | 0 | - - | 0 | - - | ||
| 14 | 14 | GUARNIERI ARISTIDE | 60 | 14 | 05m20s563 | 13 | 05m18s091 | 13 | 05m20s008 | 14 | 05m20s563 | 11 | 05m09s144 | 0 | - - | 0 | - - | ||
| 15 | 15 | TASSONE LUIGI | 55 | 13 | 04m53s963 | 13 | 04m53s963 | 0 | - - | 9 | 03m23s897 | 13 | 05m06s916 | 0 | - - | 0 | - - | ||
| 16 | 16 | CAIRO RICCARDO | 50 | 13 | 05m10s197 | 13 | 05m19s096 | 11 | 05m20s409 | 13 | 05m10s197 | 13 | 05m16s285 | 0 | - - | 0 | - - | ||
| 17 | 17 | FIORDALISI VINCENZO | 48 | 12 | 05m03s960 | 6 | 02m33s745 | 11 | 05m20s764 | 12 | 05m03s960 | 8 | 05m07s081 | 0 | - - | 0 | - - | ||
| 18 | 18 | PETOLETTI IVANO | 46 | 12 | 05m06s114 | 0 | - - | 12 | 05m06s114 | 7 | 03m11s003 | 10 | 04m24s681 | 0 | - - | 0 | - - | ||
| 19 | 19 | RICCARDI ANDREA | 44 | 9 | 04m01s976 | 9 | 04m01s976 | 6 | 02m31s619 | 7 | 02m41s527 | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | ||
| 20 | 20 | CAMOZZI LUDOVICO | 42 | 8 | 05m08s493 | 8 | 05m08s493 | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | ||
| 21 | 21 | BADINO CRISTIAN | 41 | 7 | 05m27s733 | 7 | 05m27s733 | 3 | 02m51s540 | 0 | - - | 6 | 03m04s265 | 0 | - - | 0 | - - | ||
![]() |
Generated by Cronos |