![]() |
LIBERA 26-07-09 |
| Nr | Concorrente | Veic. Club | Giri | Tempo | Migliore* | Giro | Distacchi | ||||||
| 1 | 3 | CARRATO WILLIAM | 84 | 30m13s143 | 20s236 | 38 | Leader | - - | |||||
| 2 | 1 | GORLA DAVIDE | 83 | 30m12s493 | 19s820 | 10 | 1 Giro | 1 Giro | |||||
| 3 | 5 | SGARBOSSA ALESSANDRO | 82 | 30m00s496 | 19s965 | 32 | 2 Giri | 1 Giro | |||||
| 4 | 8 | MARABESE EMANULELE | 80 | 30m12s102 | 20s180 | 35 | 4 Giri | 2 Giri | |||||
| 5 | 6 | FERRARA GAETANO | 72 | 30m04s149 | 20s452 | 9 | 12 Giri | 8 Giri | |||||
| 6 | 7 | MALCHIODI WILLIAM | 68 | 29m18s858 | 20s070 | 4 | 16 Giri | 4 Giri | |||||
| 7 | 2 | MARZICO GIOVANNI | 5 | 01m51s102 | 20s211 | 5 | 79 Giri | 63 Giri | |||||
| -- Non partiti -- | |||||||||||||
| 8 | 4 | DA RIMINI SIMONE | 0 | - - | - - | 0 | |||||||
| Inizio: 26/07/2009 12.18.03 | Fine: 26/07/2009 12.49.07 | Prestazione per: Giri-Tempo |
| Ordine di partenza: | 3-6-1-8-7-5-2 | |
| Nr 3: CARRATO WILLIAM | ||
| 1) | 21s752 | 2) | 20s850 | 3) | 20s566 | 4) | 22s856 | 5) | 21s494 |
| 6) | 21s809 | 7) | 20s920 | 8) | 20s738 | 9) | 20s265 | 10) | 22s229 |
| 11) | 20s514 | 12) | 20s607 | 13) | 20s770 | 14) | 21s566 | 15) | 28s428 |
| 16) | 20s617 | 17) | 20s637 | 18) | 20s252 | 19) | 20s306 | 20) | 20s639 |
| 21) | 20s295 | 22) | 20s562 | 23) | 22s190 | 24) | 21s623 | 25) | 21s584 |
| 26) | 20s654 | 27) | 20s983 | 28) | 21s095 | 29) | 26s528 | 30) | 21s894 |
| 31) | 22s914 | 32) | 21s666 | 33) | 20s744 | 34) | 20s643 | 35) | 21s088 |
| 36) | 20s453 | 37) | 21s371 | 38) | 20s236* | 39) | 20s289 | 40) | 21s114 |
| 41) | 20s439 | 42) | 20s440 | 43) | 29s863 | 44) | 20s709 | 45) | 21s174 |
| 46) | 21s183 | 47) | 21s112 | 48) | 20s468 | 49) | 20s963 | 50) | 20s541 |
| 51) | 20s371 | 52) | 20s549 | 53) | 20s612 | 54) | 20s792 | 55) | 20s706 |
| 56) | 21s300 | 57) | 29s635 | 58) | 25s824 | 59) | 21s815 | 60) | 21s834 |
| 61) | 21s205 | 62) | 20s906 | 63) | 21s135 | 64) | 20s619 | 65) | 20s582 |
| 66) | 20s541 | 67) | 20s609 | 68) | 20s561 | 69) | 21s182 | 70) | 21s353 |
| 71) | 30s572 | 72) | 21s194 | 73) | 21s351 | 74) | 20s389 | 75) | 21s178 |
| 76) | 21s689 | 77) | 20s711 | 78) | 20s746 | 79) | 20s533 | 80) | 20s573 |
| 81) | 20s484 | 82) | 21s980 | 83) | 22s969 | 84) | 24s010 | ||
| Nr 1: GORLA DAVIDE |
| 1) | 23s254 | 2) | 20s664 | 3) | 20s815 | 4) | 21s031 | 5) | 21s873 |
| 6) | 21s342 | 7) | 22s070 | 8) | 20s387 | 9) | 20s272 | 10) | 19s820* |
| 11) | 20s597 | 12) | 19s866 | 13) | 20s549 | 14) | 20s162 | 15) | 29s859 |
| 16) | 20s551 | 17) | 20s775 | 18) | 19s942 | 19) | 20s472 | 20) | 20s418 |
| 21) | 20s670 | 22) | 19s990 | 23) | 20s479 | 24) | 20s545 | 25) | 20s170 |
| 26) | 21s812 | 27) | 21s967 | 28) | 21s953 | 29) | 30s543 | 30) | 24s785 |
| 31) | 21s026 | 32) | 21s509 | 33) | 21s200 | 34) | 21s382 | 35) | 20s848 |
| 36) | 20s981 | 37) | 20s539 | 38) | 20s804 | 39) | 20s789 | 40) | 20s545 |
| 41) | 20s426 | 42) | 20s520 | 43) | 47s765 | 44) | 20s639 | 45) | 20s877 |
| 46) | 20s640 | 47) | 20s881 | 48) | 20s848 | 49) | 20s494 | 50) | 21s174 |
| 51) | 20s873 | 52) | 21s682 | 53) | 21s707 | 54) | 20s587 | 55) | 21s096 |
| 56) | 26s568 | 57) | 21s440 | 58) | 31s838 | 59) | 21s396 | 60) | 20s825 |
| 61) | 20s623 | 62) | 20s609 | 63) | 20s521 | 64) | 20s350 | 65) | 20s817 |
| 66) | 21s017 | 67) | 21s024 | 68) | 20s746 | 69) | 20s656 | 70) | 34s082 |
| 71) | 21s047 | 72) | 20s652 | 73) | 21s309 | 74) | 20s945 | 75) | 20s697 |
| 76) | 20s483 | 77) | 20s834 | 78) | 20s779 | 79) | 21s031 | 80) | 21s082 |
| 81) | 20s776 | 82) | 21s814 | 83) | 21s067 | ||||
| Nr 5: SGARBOSSA ALESSANDRO |
| 1) | 26s819 | 2) | 23s967 | 3) | 20s841 | 4) | 21s114 | 5) | 20s945 |
| 6) | 21s330 | 7) | 21s043 | 8) | 21s736 | 9) | 20s979 | 10) | 21s055 |
| 11) | 20s724 | 12) | 20s922 | 13) | 20s797 | 14) | 21s115 | 15) | 21s592 |
| 16) | 30s051 | 17) | 20s666 | 18) | 20s195 | 19) | 20s897 | 20) | 20s328 |
| 21) | 20s416 | 22) | 21s156 | 23) | 38s947 | 24) | 22s129 | 25) | 22s141 |
| 26) | 20s920 | 27) | 21s142 | 28) | 20s826 | 29) | 24s153 | 30) | 21s111 |
| 31) | 29s512 | 32) | 19s965* | 33) | 20s974 | 34) | 20s797 | 35) | 20s680 |
| 36) | 21s197 | 37) | 21s195 | 38) | 20s803 | 39) | 20s488 | 40) | 20s422 |
| 41) | 20s588 | 42) | 20s727 | 43) | 20s978 | 44) | 20s860 | 45) | 20s486 |
| 46) | 29s410 | 47) | 20s582 | 48) | 21s274 | 49) | 20s500 | 50) | 20s583 |
| 51) | 20s657 | 52) | 21s084 | 53) | 23s459 | 54) | 20s750 | 55) | 21s158 |
| 56) | 21s154 | 57) | 20s666 | 58) | 30s998 | 59) | 21s471 | 60) | 20s344 |
| 61) | 20s340 | 62) | 20s720 | 63) | 21s034 | 64) | 20s292 | 65) | 20s612 |
| 66) | 20s379 | 67) | 20s789 | 68) | 20s590 | 69) | 21s336 | 70) | 21s001 |
| 71) | 29s461 | 72) | 20s907 | 73) | 25s916 | 74) | 21s222 | 75) | 20s457 |
| 76) | 20s576 | 77) | 24s164 | 78) | 21s135 | 79) | 21s377 | 80) | 20s610 |
| 81) | 21s054 | 82) | 22s705 | ||||||
| Nr 8: MARABESE EMANULELE |
| 1) | 24s315 | 2) | 20s996 | 3) | 21s199 | 4) | 21s117 | 5) | 20s897 |
| 6) | 21s057 | 7) | 22s386 | 8) | 20s217 | 9) | 20s486 | 10) | 21s911 |
| 11) | 21s546 | 12) | 20s985 | 13) | 30s240 | 14) | 20s606 | 15) | 22s484 |
| 16) | 20s832 | 17) | 21s340 | 18) | 22s771 | 19) | 20s539 | 20) | 20s284 |
| 21) | 20s878 | 22) | 20s977 | 23) | 20s988 | 24) | 21s533 | 25) | 20s639 |
| 26) | 22s412 | 27) | 29s951 | 28) | 21s188 | 29) | 20s822 | 30) | 20s576 |
| 31) | 20s383 | 32) | 20s842 | 33) | 20s232 | 34) | 20s807 | 35) | 20s180* |
| 36) | 20s846 | 37) | 20s818 | 38) | 23s330 | 39) | 22s314 | 40) | 21s446 |
| 41) | 29s634 | 42) | 20s436 | 43) | 20s734 | 44) | 20s280 | 45) | 21s201 |
| 46) | 21s215 | 47) | 20s736 | 48) | 20s406 | 49) | 30s246 | 50) | 21s610 |
| 51) | 21s410 | 52) | 21s135 | 53) | 20s605 | 54) | 20s940 | 55) | 01m34s550 |
| 56) | 21s203 | 57) | 21s338 | 58) | 21s182 | 59) | 21s150 | 60) | 21s008 |
| 61) | 21s305 | 62) | 21s164 | 63) | 21s353 | 64) | 21s385 | 65) | 20s565 |
| 66) | 21s101 | 67) | 28s565 | 68) | 20s394 | 69) | 21s002 | 70) | 21s539 |
| 71) | 21s108 | 72) | 21s226 | 73) | 21s323 | 74) | 21s154 | 75) | 20s974 |
| 76) | 20s694 | 77) | 20s428 | 78) | 20s888 | 79) | 26s449 | 80) | 21s096 |
| Nr 6: FERRARA GAETANO |
| 1) | 22s532 | 2) | 29s136 | 3) | 20s688 | 4) | 21s525 | 5) | 21s133 |
| 6) | 21s272 | 7) | 21s201 | 8) | 22s638 | 9) | 20s452* | 10) | 23s209 |
| 11) | 23s578 | 12) | 30s213 | 13) | 22s142 | 14) | 24s594 | 15) | 21s568 |
| 16) | 21s819 | 17) | 21s416 | 18) | 03m09s773 | 19) | 21s092 | 20) | 21s205 |
| 21) | 21s881 | 22) | 21s840 | 23) | 21s365 | 24) | 21s219 | 25) | 21s138 |
| 26) | 21s131 | 27) | 21s770 | 28) | 27s935 | 29) | 23s799 | 30) | 31s779 |
| 31) | 21s782 | 32) | 21s834 | 33) | 21s500 | 34) | 21s601 | 35) | 21s397 |
| 36) | 28s107 | 37) | 21s602 | 38) | 21s160 | 39) | 20s787 | 40) | 21s539 |
| 41) | 21s606 | 42) | 21s025 | 43) | 23s371 | 44) | 21s838 | 45) | 30s770 |
| 46) | 21s804 | 47) | 21s475 | 48) | 21s740 | 49) | 21s164 | 50) | 21s649 |
| 51) | 21s199 | 52) | 21s174 | 53) | 21s756 | 54) | 21s685 | 55) | 25s635 |
| 56) | 22s055 | 57) | 24s548 | 58) | 25s993 | 59) | 29s261 | 60) | 21s744 |
| 61) | 21s403 | 62) | 21s478 | 63) | 23s108 | 64) | 22s338 | 65) | 20s951 |
| 66) | 21s484 | 67) | 22s957 | 68) | 21s695 | 69) | 20s610 | 70) | 20s830 |
| 71) | 22s189 | 72) | 27s262 | ||||||
| Nr 7: MALCHIODI WILLIAM |
| 1) | 26s444 | 2) | 24s088 | 3) | 22s834 | 4) | 20s070* | 5) | 22s254 |
| 6) | 29s473 | 7) | 21s369 | 8) | 23s670 | 9) | 21s150 | 10) | 25s250 |
| 11) | 21s348 | 12) | 21s095 | 13) | 31s122 | 14) | 22s740 | 15) | 20s984 |
| 16) | 21s920 | 17) | 21s518 | 18) | 21s677 | 19) | 22s903 | 20) | 21s455 |
| 21) | 26s847 | 22) | 26s983 | 23) | 21s898 | 24) | 24s014 | 25) | 21s250 |
| 26) | 23s322 | 27) | 22s248 | 28) | 30s506 | 29) | 22s680 | 30) | 22s896 |
| 31) | 21s789 | 32) | 21s514 | 33) | 22s748 | 34) | 01m30s340 | 35) | 21s637 |
| 36) | 21s297 | 37) | 22s793 | 38) | 22s070 | 39) | 22s322 | 40) | 22s068 |
| 41) | 23s104 | 42) | 21s508 | 43) | 01m10s533 | 44) | 25s791 | 45) | 22s172 |
| 46) | 22s066 | 47) | 21s856 | 48) | 21s613 | 49) | 20s768 | 50) | 21s326 |
| 51) | 21s806 | 52) | 21s422 | 53) | 30s485 | 54) | 22s308 | 55) | 22s799 |
| 56) | 29s520 | 57) | 22s152 | 58) | 22s982 | 59) | 22s119 | 60) | 21s563 |
| 61) | 36s521 | 62) | 01m01s084 | 63) | 23s153 | 64) | 21s873 | 65) | 20s789 |
| 66) | 23s924 | 67) | 21s935 | 68) | 47s100 | ||||
| Nr 2: MARZICO GIOVANNI |
| 1) | 28s538 | 2) | 20s812 | 3) | 20s902 | 4) | 20s639 | 5) | 20s211* |
| Nr 4: DA RIMINI SIMONE |
![]() |
Generated by Cronos |