5a Camp. Herrmes Prova 20-09.09

1^ prova FINALE - A -
  Nr Concorrente   Veic. Club Giri   Tempo   Migliore*   Giro Distacchi
1 1 BRANCALEONE MIRKO     85   30m06s14   19s95   32 Leader - -
2 6 MASCOLO VINCENZO     74   30m04s41   19s73   53 11 Giri 11 Giri
3 9 GARGANO LUIGI     73   30m05s75   21s44   37 12 Giri 1 Giro
4 3 DE ANGELIS MARCO     62   30m16s48   20s04   46 23 Giri 11 Giri
5 4 TASSONE LUIGI     62   30m17s28   20s64   57 23 Giri 00s799
6 2 MICHIELI MASSIMILIANO     51   19m04s09   19s97   39 34 Giri 11 Giri
7 7 FIORDALISI VINCENZO     43   26m35s49   21s17   9 42 Giri 8 Giri
8 8 GUARNERI ARISTIDE     27   12m07s75   22s34   23 58 Giri 16 Giri
9 10 TORTI ALESSANDRO     25   16m09s65   20s66   4 60 Giri 2 Giri
10 5 ZANOLETTI ROBERTO     11   08m47s02   22s08   7 74 Giri 14 Giri
Inizio: 20/09/2009 14.41.05 Fine: 20/09/2009 15.12.24 Prestazione per: Giri-Tempo
Ordine di partenza: 3-1-4-2-7-10-8-6-5-9
Nr 1: BRANCALEONE MIRKO
1) 22s010 2) 21s280 3) 21s260 4) 21s040 5) 21s040
6) 20s970 7) 20s900 8) 20s330 9) 24s850 10) 20s610
11) 20s470 12) 20s850 13) 20s800 14) 20s670 15) 32s330
16) 21s280 17) 20s240 18) 20s430 19) 20s700 20) 21s040
21) 20s530 22) 20s700 23) 23s740 24) 20s350 25) 20s280
26) 20s340 27) 20s450 28) 20s200 29) 29s360 30) 20s390
31) 20s770 32) 19s950 33) 20s210 34) 20s970 35) 21s340
36) 20s370 37) 20s360 38) 20s190 39) 20s690 40) 20s520
41) 20s390 42) 20s410 43) 20s380 44) 30s630 45) 20s530
46) 20s520 47) 20s590 48) 20s590 49) 20s210 50) 20s450
51) 20s610 52) 20s250 53) 20s540 54) 20s230 55) 20s440
56) 20s540 57) 20s430 58) 20s440 59) 20s340 60) 29s290
61) 20s430 62) 20s460 63) 20s320 64) 20s430 65) 20s100
66) 20s250 67) 20s400 68) 20s500 69) 20s970 70) 20s450
71) 20s540 72) 30s470 73) 21s550 74) 20s620 75) 20s430
76) 20s230 77) 20s580 78) 20s630 79) 20s440 80) 20s710
81) 20s180 82) 20s630 83) 20s290 84) 20s700 85) 20s860
Nr 6: MASCOLO VINCENZO
1) 29s410 2) 21s620 3) 21s680 4) 33s580 5) 01m13s100
6) 01m01s370 7) 20s800 8) 21s260 9) 22s260 10) 29s410
11) 22s380 12) 21s690 13) 21s020 14) 21s060 15) 21s350
16) 21s100 17) 22s980 18) 21s310 19) 30s300 20) 20s520
21) 21s740 22) 21s240 23) 20s680 24) 01m11s710 25) 20s810
26) 24s560 27) 21s360 28) 21s700 29) 22s180 30) 25s280
31) 21s180 32) 21s040 33) 21s510 34) 20s750 35) 21s070
36) 21s460 37) 21s540 38) 29s360 39) 22s170 40) 21s510
41) 21s870 42) 21s750 43) 21s630 44) 25s220 45) 20s940
46) 20s850 47) 26s480 48) 21s130 49) 20s970 50) 21s550
51) 21s550 52) 28s260 53) 19s730 54) 22s220 55) 21s410
56) 20s740 57) 21s350 58) 20s850 59) 21s050 60) 26s310
61) 21s420 62) 20s720 63) 21s610 64) 21s250 65) 21s630
66) 28s410 67) 21s660 68) 21s700 69) 21s750 70) 22s200
71) 20s720 72) 21s300 73) 20s950 74) 21s810    
Nr 9: GARGANO LUIGI
1) 54s970 2) 23s420 3) 22s530 4) 21s950 5) 21s740
6) 22s220 7) 21s780 8) 23s510 9) 34s020 10) 22s720
11) 21s850 12) 21s830 13) 40s960 14) 30s550 15) 23s230
16) 31s730 17) 22s680 18) 24s920 19) 22s400 20) 22s370
21) 22s480 22) 23s000 23) 22s530 24) 23s690 25) 22s040
26) 22s380 27) 35s820 28) 22s720 29) 22s570 30) 21s540
31) 22s650 32) 22s480 33) 22s260 34) 22s920 35) 23s110
36) 22s900 37) 21s440 38) 22s280 39) 22s860 40) 22s590
41) 36s420 42) 22s910 43) 22s210 44) 21s970 45) 21s490
46) 22s260 47) 21s980 48) 28s120 49) 25s940 50) 27s600
51) 24s770 52) 22s650 53) 22s160 54) 35s090 55) 22s310
56) 21s650 57) 22s130 58) 21s540 59) 30s690 60) 22s820
61) 22s000 62) 22s640 63) 31s310 64) 23s250 65) 21s540
66) 22s420 67) 33s320 68) 21s590 69) 21s520 70) 22s910
71) 22s080 72) 21s820 73) 26s640        
Nr 3: DE ANGELIS MARCO
1) 21s700 2) 21s200 3) 21s390 4) 20s450 5) 22s100
6) 21s630 7) 20s950 8) 21s450 9) 20s500 10) 21s350
11) 21s220 12) 21s410 13) 21s670 14) 27s650 15) 20s590
16) 21s180 17) 21s690 18) 21s200 19) 22s160 20) 20s940
21) 20s880 22) 23s180 23) 20s930 24) 03m52s200 25) 21s180
26) 21s050 27) 29s680 28) 20s880 29) 20s860 30) 20s590
31) 20s490 32) 20s370 33) 20s700 34) 03m56s360 35) 20s580
36) 20s700 37) 20s760 38) 20s260 39) 22s070 40) 20s430
41) 20s370 42) 20s270 43) 20s980 44) 21s820 45) 21s240
46) 20s040 47) 28s260 48) 20s930 49) 20s430 50) 20s650
51) 20s490 52) 20s130 53) 20s470 54) 20s790 55) 21s450
56) 21s950 57) 21s330 58) 28s840 59) 23s300 60) 51s510
61) 36s040 62) 28s300            
Nr 4: TASSONE LUIGI
1) 25s300 2) 21s460 3) 21s940 4) 21s490 5) 22s090
6) 21s720 7) 21s360 8) 22s150 9) 21s930 10) 21s710
11) 21s540 12) 29s360 13) 36s270 14) 22s340 15) 22s540
16) 03m49s320 17) 21s800 18) 21s670 19) 22s150 20) 21s310
21) 21s400 22) 21s850 23) 21s000 24) 20s960 25) 21s350
26) 21s180 27) 21s230 28) 21s320 29) 35s080 30) 21s140
31) 21s340 32) 20s780 33) 21s250 34) 20s980 35) 21s450
36) 21s760 37) 21s030 38) 21s520 39) 22s940 40) 22s390
41) 34s480 42) 22s020 43) 21s930 44) 23s650 45) 22s210
46) 22s000 47) 22s180 48) 21s440 49) 21s360 50) 03m58s770
51) 21s380 52) 21s430 53) 22s140 54) 20s790 55) 21s350
56) 21s040 57) 20s640 58) 21s510 59) 21s170 60) 21s800
61) 20s960 62) 21s310            
Nr 2: MICHIELI MASSIMILIANO
1) 26s110 2) 21s080 3) 20s080 4) 21s010 5) 20s740
6) 21s340 7) 20s290 8) 21s210 9) 20s400 10) 21s590
11) 20s410 12) 20s240 13) 20s580 14) 30s670 15) 20s730
16) 20s880 17) 20s400 18) 20s170 19) 20s330 20) 21s540
21) 20s350 22) 20s320 23) 20s450 24) 27s860 25) 20s310
26) 26s910 27) 21s680 28) 28s500 29) 24s680 30) 20s680
31) 20s480 32) 21s000 33) 31s940 34) 20s930 35) 21s150
36) 23s300 37) 20s610 38) 20s800 39) 19s970 40) 23s290
41) 21s900 42) 29s740 43) 20s750 44) 26s420 45) 20s890
46) 21s160 47) 21s440 48) 20s810 49) 26s480 50) 27s910
51) 21s360                
Nr 7: FIORDALISI VINCENZO
1) 27s210 2) 23s060 3) 22s070 4) 29s680 5) 22s540
6) 21s240 7) 21s940 8) 22s460 9) 21s170 10) 21s540
11) 21s980 12) 22s710 13) 34s310 14) 21s570 15) 21s730
16) 28s120 17) 22s630 18) 22s410 19) 04m38s890 20) 21s900
21) 22s590 22) 22s700 23) 29s330 24) 01m37s240 25) 01m51s830
26) 22s670 27) 22s280 28) 01m36s330 29) 21s700 30) 32s060
31) 22s430 32) 25s770 33) 24s190 34) 46s280 35) 24s130
36) 27s350 37) 32s000 38) 25s270 39) 27s220 40) 35s690
41) 27s510 42) 23s840 43) 45s720        
Nr 8: GUARNERI ARISTIDE
1) 28s850 2) 24s610 3) 24s250 4) 26s670 5) 26s520
6) 23s540 7) 24s040 8) 26s540 9) 23s320 10) 24s190
11) 34s340 12) 23s750 13) 22s410 14) 25s450 15) 24s070
16) 25s010 17) 01m11s380 18) 26s040 19) 25s520 20) 24s280
21) 25s290 22) 25s280 23) 22s340 24) 23s610 25) 25s140
26) 25s200 27) 25s990            
Nr 10: TORTI ALESSANDRO
1) 27s490 2) 21s690 3) 22s350 4) 20s660* 5) 27s760
6) 36s340 7) 24s750 8) 21s820 9) 21s910 10) 21s190
11) 20s920 12) 20s960 13) 21s620 14) 25s130 15) 06m38s540
16) 23s400 17) 27s350 18) 22s100 19) 22s530 20) 23s660
21) 31s080 22) 20s810 23) 21s150 24) 22s270 25) 22s060
Nr 5: ZANOLETTI ROBERTO
1) 52s660 2) 50s520 3) 31s150 4) 03m40s690 5) 25s340
6) 23s810 7) 22s080 8) 29s700 9) 23s310 10) 24s340
11) 23s360                
 

Generated by Cronos