3 camp Touring 14-06-09

1^ prova FINALE - B -
  Nr Concorrente   Veic. Club Giri   Tempo   Migliore*   Giro Distacchi
1 4 DARIMINI SIMONE     65   25m21s568   20s469   25 Leader - -
2 1 FIORDALISI VINCENZO     59   25m06s490   21s121   44 6 Giri 6 Giri
3 2 CALLEGARI MIRKO     54   25m16s993   22s941   7 11 Giri 5 Giri
4 3 FERRARA GAETANO     22   10m22s767   21s127   2 43 Giri 32 Giri
5 5 CIRILLO RENATO     2   02m09s482   01m39s857   2 63 Giri 20 Giri
Inizio: 14/06/2009 16.18.37 Fine: 14/06/2009 16.46.00 Prestazione per: Giri-Tempo
Ordine di partenza: 4-3-2-1-5
Nr 4: DARIMINI SIMONE
1) 21s876 2) 21s178 3) 20s561 4) 20s908 5) 20s816
6) 21s030 7) 23s492 8) 21s008 9) 20s884 10) 20s827
11) 20s560 12) 20s643 13) 20s843 14) 20s665 15) 35s148
16) 51s848 17) 20s492 18) 20s711 19) 21s824 20) 20s562
21) 20s633 22) 20s680 23) 20s723 24) 21s003 25) 20s469*
26) 20s707 27) 20s576 28) 20s729 29) 21s371 30) 20s945
31) 30s561 32) 21s486 33) 21s871 34) 21s668 35) 22s243
36) 21s980 37) 22s008 38) 21s619 39) 22s232 40) 22s545
41) 23s096 42) 30s119 43) 23s350 44) 23s176 45) 23s832
46) 24s734 47) 24s738 48) 24s584 49) 23s989 50) 23s779
51) 25s769 52) 23s852 53) 23s332 54) 23s414 55) 24s301
56) 24s648 57) 34s926 58) 23s387 59) 23s687 60) 24s000
61) 24s998 62) 24s854 63) 23s789 64) 24s937 65) 24s352
Nr 1: FIORDALISI VINCENZO
1) 26s990 2) 22s138 3) 23s756 4) 29s360 5) 22s140
6) 25s715 7) 22s910 8) 21s699 9) 22s512 10) 25s981
11) 21s881 12) 23s619 13) 01m38s386 14) 22s161 15) 22s498
16) 31s013 17) 24s403 18) 21s173 19) 23s868 20) 21s677
21) 24s159 22) 23s953 23) 22s345 24) 33s116 25) 22s953
26) 21s861 27) 22s342 28) 21s517 29) 21s575 30) 21s722
31) 21s530 32) 22s650 33) 22s613 34) 21s754 35) 30s086
36) 23s930 37) 50s595 38) 23s493 39) 38s818 40) 24s137
41) 21s976 42) 21s819 43) 22s939 44) 21s121* 45) 21s301
46) 21s563 47) 22s982 48) 32s951 49) 22s606 50) 25s398
51) 22s719 52) 23s301 53) 22s214 54) 21s471 55) 22s906
56) 23s051 57) 21s992 58) 21s897 59) 23s254    
Nr 2: CALLEGARI MIRKO
1) 26s998 2) 25s937 3) 28s840 4) 25s326 5) 24s432
6) 25s363 7) 22s941* 8) 26s047 9) 24s719 10) 24s234
11) 31s489 12) 23s468 13) 36s395 14) 24s430 15) 24s363
16) 25s336 17) 24s793 18) 24s644 19) 24s688 20) 24s918
21) 25s812 22) 23s594 23) 24s750 24) 26s945 25) 35s821
26) 26s353 27) 31s643 28) 26s222 29) 35s083 30) 24s921
31) 24s692 32) 24s828 33) 24s281 34) 23s832 35) 24s742
36) 29s250 37) 30s090 38) 26s225 39) 51s314 40) 24s668
41) 24s910 42) 27s489 43) 26s869 44) 26s967 45) 25s691
46) 25s285 47) 35s002 48) 24s998 49) 59s594 50) 25s025
51) 25s061 52) 45s875 53) 32s400 54) 27s400    
Nr 3: FERRARA GAETANO
1) 24s554 2) 21s127* 3) 21s410 4) 22s375 5) 21s598
6) 21s773 7) 22s164 8) 21s852 9) 21s652 10) 30s414
11) 22s086 12) 22s243 13) 22s832 14) 23s683 15) 33s692
16) 22s347 17) 22s887 18) 22s949 19) 22s617 20) 22s813
21) 25s746 22) 02m09s953            
Nr 5: CIRILLO RENATO
1) 29s625 2) 01m39s857*            
 

Generated by Cronos