3 camp Touring 14-06-09

1^ prova FINALE - A -
  Nr Concorrente   Veic. Club Giri   Tempo   Migliore*   Giro Distacchi
1 3 TASSONI LUIGI     78   30m16s349   20s988   40 Leader - -
2 5 ZANOLETTI ROBERTO     66   30m01s248   21s440   22 12 Giri 12 Giri
3 4 MASCOLO VINCENZO     64   30m08s058   20s369   22 14 Giri 2 Giri
4 6 GUARNERI ARISTIDE     61   29m38s371   21s784   5 17 Giri 3 Giri
5 1 BRANCALEONE MIRKO     22   10m25s796   22s162   4 56 Giri 39 Giri
6 2 CANE GIANLUCA     20   11m39s378   19s912   8 58 Giri 2 Giri
Inizio: 14/06/2009 15.24.06 Fine: 14/06/2009 15.57.20 Prestazione per: Giri-Tempo
Ordine di partenza: 1-2-3-5-6-4
Nr 3: TASSONI LUIGI
1) 25s099 2) 21s992 3) 22s362 4) 21s291 5) 21s638
6) 21s791 7) 21s471 8) 21s510 9) 21s570 10) 21s395
11) 21s593 12) 21s961 13) 22s594 14) 31s733 15) 21s636
16) 21s315 17) 21s711 18) 21s838 19) 21s478 20) 22s189
21) 21s444 22) 24s390 23) 21s918 24) 22s215 25) 29s910
26) 31s329 27) 22s554 28) 21s412 29) 21s500 30) 22s588
31) 21s901 32) 21s320 33) 22s307 34) 21s648 35) 23s111
36) 30s729 37) 22s840 38) 21s691 39) 21s184 40) 20s988*
41) 21s662 42) 22s061 43) 21s175 44) 23s836 45) 21s846
46) 21s760 47) 22s096 48) 29s740 49) 21s209 50) 22s627
51) 21s933 52) 21s715 53) 21s877 54) 21s703 55) 21s795
56) 22s182 57) 21s922 58) 24s029 59) 22s266 60) 29s590
61) 21s691 62) 21s332 63) 22s037 64) 22s174 65) 21s736
66) 21s578 67) 21s684 68) 23s076 69) 22s567 70) 31s216
71) 29s282 72) 34s802 73) 24s877 74) 24s608 75) 24s463
76) 27s314 77) 24s090 78) 25s652        
Nr 5: ZANOLETTI ROBERTO
1) 25s970 2) 22s002 3) 22s553 4) 21s648 5) 22s082
6) 22s096 7) 21s799 8) 21s974 9) 22s174 10) 22s102
11) 29s449 12) 22s379 13) 29s332 14) 22s270 15) 21s941
16) 22s898 17) 22s981 18) 22s004 19) 23s240 20) 28s281
21) 24s422 22) 21s440* 23) 30s070 24) 22s191 25) 21s868
26) 23s328 27) 23s328 28) 25s269 29) 22s397 30) 22s240
31) 22s848 32) 03m54s418 33) 23s674 34) 22s714 35) 23s274
36) 24s898 37) 23s494 38) 24s774 39) 23s451 40) 24s510
41) 25s121 42) 23s724 43) 23s526 44) 23s974 45) 32s000
46) 22s840 47) 23s895 48) 27s568 49) 24s504 50) 23s817
51) 23s099 52) 24s527 53) 23s932 54) 23s496 55) 24s082
56) 25s117 57) 24s356 58) 24s391 59) 30s201 60) 23s937
61) 23s225 62) 23s617 63) 24s518 64) 25s656 65) 24s834
66) 27s508                
Nr 4: MASCOLO VINCENZO
1) 29s787 2) 21s380 3) 21s233 4) 21s418 5) 21s262
6) 22s582 7) 21s113 8) 22s078 9) 26s697 10) 21s246
11) 20s893 12) 21s365 13) 21s100 14) 30s418 15) 21s635
16) 20s912 17) 21s976 18) 21s035 19) 21s959 20) 22s977
21) 29s818 22) 20s369* 23) 21s395 24) 23s660 25) 21s350
26) 20s849 27) 29s311 28) 22s418 29) 21s480 30) 21s395
31) 21s271 32) 22s631 33) 20s914 34) 21s780 35) 22s263
36) 26s612 37) 21s597 38) 21s242 39) 21s739 40) 29s215
41) 21s875 42) 21s736 43) 21s221 44) 20s669 45) 20s668
46) 22s096 47) 21s662 48) 22s405 49) 22s197 50) 23s052
51) 21s711 52) 22s348 53) 02m33s889 54) 03m59s175 55) 30s143
56) 23s490 57) 21s483 58) 28s115 59) 21s199 60) 21s904
61) 22s102 62) 27s646 63) 21s653 64) 21s244    
Nr 6: GUARNERI ARISTIDE
1) 28s132 2) 22s440 3) 23s095 4) 22s090 5) 21s784*
6) 24s285 7) 22s269 8) 22s098 9) 22s529 10) 21s988
11) 22s321 12) 22s668 13) 34s164 14) 21s859 15) 22s131
16) 23s998 17) 33s680 18) 03m22s088 19) 23s371 20) 23s221
21) 28s275 22) 35s207 23) 22s730 24) 24s274 25) 22s400
26) 29s209 27) 23s098 28) 22s217 29) 22s099 30) 23s285
31) 50s805 32) 23s684 33) 22s820 34) 01m07s203 35) 23s483
36) 22s410 37) 22s214 38) 22s145 39) 22s752 40) 22s859
41) 23s260 42) 21s842 43) 22s555 44) 49s179 45) 24s602
46) 24s607 47) 23s938 48) 22s326 49) 22s615 50) 22s596
51) 30s500 52) 31s689 53) 24s834 54) 24s762 55) 23s695
56) 24s950 57) 23s838 58) 32s398 59) 23s541 60) 26s340
61) 40s924                
Nr 1: BRANCALEONE MIRKO
1) 22s251 2) 30s745 3) 22s285 4) 22s162* 5) 22s474
6) 22s733 7) 23s316 8) 23s033 9) 23s399 10) 23s385
11) 23s420 12) 45s890 13) 24s143 14) 01m29s414 15) 24s701
16) 23s820 17) 27s493 18) 25s773 19) 26s100 20) 24s527
21) 25s533 22) 29s199            
Nr 2: CANE GIANLUCA
1) 22s542 2) 20s942 3) 20s291 4) 04m46s922 5) 20s715
6) 21s336 7) 20s718 8) 19s912* 9) 22s239 10) 20s834
11) 20s216 12) 20s674 13) 20s912 14) 20s661 15) 20s271
16) 20s395 17) 20s509 18) 33s559 19) 21s107 20) 24s623
 

Generated by Cronos