![]() |
Camp. Hermes 1a Prova Touring | Bovisio M. |
| Nr | Concorrente | Veic. Club | Giri | Tempo | Migliore* | Giro | Distacchi | ||||||
| 1 | 1 | BRANCALEONE MIRKO | 85 | 30m02s900 | 20s104 | 12 | Leader | - - | |||||
| 2 | 5 | MASCOLO VINCENZO | 79 | 30m07s683 | 20s758 | 26 | 6 Giri | 6 Giri | |||||
| 3 | 2 | MARZICO ARCANGELO | 79 | 30m15s033 | 20s043 | 30 | 6 Giri | 07s350 | |||||
| 4 | 4 | MARZICO GIOVANNI | 74 | 30m04s558 | 19s838 | 10 | 11 Giri | 5 Giri | |||||
| 5 | 3 | GORLA DAVIDE | 67 | 24m33s176 | 19s723 | 33 | 18 Giri | 7 Giri | |||||
| -- Non partiti -- | |||||||||||||
| 6 | 6 | FERRARA GAETANO | 0 | - - | - - | 0 | |||||||
| 7 | 7 | RICCARDI ANDREA | 0 | - - | - - | 0 | |||||||
| 8 | 8 | ZANOLETTI ROBERTO | 0 | - - | - - | 0 | |||||||
| 9 | 9 | CASIRAGHI ANDREA | 0 | - - | - - | 0 | |||||||
| 10 | 10 | CALLEGARI MIRKO | 0 | - - | - - | 0 | |||||||
| Inizio: 10/05/2009 14.29.14 | Fine: 10/05/2009 14.59.33 | Prestazione per: Giri-Tempo |
| Ordine di partenza: | 2-1-5-4-3 | |
| Nr 1: BRANCALEONE MIRKO | ||
| 1) | 20s941 | 2) | 20s947 | 3) | 20s584 | 4) | 20s756 | 5) | 20s809 |
| 6) | 21s002 | 7) | 20s773 | 8) | 20s463 | 9) | 20s976 | 10) | 20s352 |
| 11) | 20s855 | 12) | 20s104* | 13) | 21s252 | 14) | 20s631 | 15) | 20s640 |
| 16) | 20s920 | 17) | 29s707 | 18) | 20s815 | 19) | 20s344 | 20) | 20s412 |
| 21) | 20s720 | 22) | 20s789 | 23) | 20s731 | 24) | 20s297 | 25) | 20s457 |
| 26) | 20s773 | 27) | 20s297 | 28) | 20s406 | 29) | 20s481 | 30) | 20s322 |
| 31) | 20s627 | 32) | 21s125 | 33) | 20s557 | 34) | 28s757 | 35) | 20s696 |
| 36) | 20s846 | 37) | 21s087 | 38) | 20s278 | 39) | 20s748 | 40) | 21s103 |
| 41) | 20s887 | 42) | 20s836 | 43) | 20s689 | 44) | 20s487 | 45) | 20s215 |
| 46) | 20s777 | 47) | 20s293 | 48) | 21s066 | 49) | 20s977 | 50) | 29s416 |
| 51) | 20s961 | 52) | 20s566 | 53) | 20s877 | 54) | 20s693 | 55) | 20s647 |
| 56) | 20s332 | 57) | 20s447 | 58) | 21s137 | 59) | 21s182 | 60) | 20s670 |
| 61) | 20s812 | 62) | 20s187 | 63) | 29s200 | 64) | 21s363 | 65) | 20s871 |
| 66) | 20s324 | 67) | 21s625 | 68) | 20s567 | 69) | 20s787 | 70) | 20s512 |
| 71) | 20s812 | 72) | 20s567 | 73) | 29s984 | 74) | 20s713 | 75) | 20s984 |
| 76) | 20s967 | 77) | 20s473 | 78) | 20s859 | 79) | 20s558 | 80) | 20s452 |
| 81) | 20s291 | 82) | 20s841 | 83) | 20s645 | 84) | 20s422 | 85) | 20s549 |
| Nr 5: MASCOLO VINCENZO |
| 1) | 26s869 | 2) | 21s961 | 3) | 22s068 | 4) | 23s248 | 5) | 21s631 |
| 6) | 20s957 | 7) | 21s623 | 8) | 22s154 | 9) | 22s168 | 10) | 21s381 |
| 11) | 21s828 | 12) | 21s635 | 13) | 30s535 | 14) | 25s231 | 15) | 21s585 |
| 16) | 21s127 | 17) | 21s383 | 18) | 21s938 | 19) | 26s347 | 20) | 21s971 |
| 21) | 20s942 | 22) | 21s427 | 23) | 32s574 | 24) | 21s561 | 25) | 22s740 |
| 26) | 20s758* | 27) | 21s377 | 28) | 28s721 | 29) | 21s552 | 30) | 21s075 |
| 31) | 21s400 | 32) | 22s055 | 33) | 21s592 | 34) | 29s943 | 35) | 22s006 |
| 36) | 21s168 | 37) | 21s718 | 38) | 21s338 | 39) | 20s940 | 40) | 21s480 |
| 41) | 25s057 | 42) | 21s500 | 43) | 21s209 | 44) | 29s293 | 45) | 21s439 |
| 46) | 21s102 | 47) | 22s642 | 48) | 21s178 | 49) | 26s578 | 50) | 22s129 |
| 51) | 29s518 | 52) | 21s379 | 53) | 21s636 | 54) | 21s915 | 55) | 21s777 |
| 56) | 21s142 | 57) | 20s973 | 58) | 27s652 | 59) | 30s329 | 60) | 21s713 |
| 61) | 21s142 | 62) | 21s344 | 63) | 21s207 | 64) | 21s808 | 65) | 22s098 |
| 66) | 21s576 | 67) | 22s031 | 68) | 30s094 | 69) | 21s811 | 70) | 21s806 |
| 71) | 21s373 | 72) | 21s733 | 73) | 21s564 | 74) | 22s358 | 75) | 21s625 |
| 76) | 23s293 | 77) | 22s193 | 78) | 21s781 | 79) | 22s678 | ||
| Nr 2: MARZICO ARCANGELO |
| 1) | 18s394 | 2) | 24s338 | 3) | 21s670 | 4) | 27s840 | 5) | 20s859 |
| 6) | 21s137 | 7) | 20s449 | 8) | 21s377 | 9) | 20s842 | 10) | 22s308 |
| 11) | 20s852 | 12) | 21s486 | 13) | 28s127 | 14) | 20s772 | 15) | 37s472 |
| 16) | 22s227 | 17) | 31s580 | 18) | 20s898 | 19) | 20s881 | 20) | 20s860 |
| 21) | 20s738 | 22) | 21s689 | 23) | 22s078 | 24) | 29s901 | 25) | 22s795 |
| 26) | 21s146 | 27) | 20s832 | 28) | 28s397 | 29) | 20s703 | 30) | 20s043* |
| 31) | 20s492 | 32) | 20s619 | 33) | 20s860 | 34) | 20s490 | 35) | 20s680 |
| 36) | 27s646 | 37) | 20s434 | 38) | 21s132 | 39) | 22s708 | 40) | 20s552 |
| 41) | 20s731 | 42) | 21s414 | 43) | 32s008 | 44) | 21s812 | 45) | 21s725 |
| 46) | 22s226 | 47) | 21s297 | 48) | 21s547 | 49) | 21s498 | 50) | 20s996 |
| 51) | 21s545 | 52) | 21s391 | 53) | 21s347 | 54) | 26s504 | 55) | 21s852 |
| 56) | 29s455 | 57) | 21s201 | 58) | 20s869 | 59) | 22s350 | 60) | 21s851 |
| 61) | 21s324 | 62) | 21s657 | 63) | 22s019 | 64) | 21s612 | 65) | 22s302 |
| 66) | 22s063 | 67) | 56s330 | 68) | 22s121 | 69) | 21s437 | 70) | 21s952 |
| 71) | 22s015 | 72) | 21s490 | 73) | 21s559 | 74) | 26s213 | 75) | 22s297 |
| 76) | 21s754 | 77) | 21s660 | 78) | 21s662 | 79) | 21s643 | ||
| Nr 4: MARZICO GIOVANNI |
| 1) | 27s755 | 2) | 21s696 | 3) | 21s439 | 4) | 33s934 | 5) | 21s324 |
| 6) | 20s945 | 7) | 22s076 | 8) | 32s299 | 9) | 20s682 | 10) | 19s838* |
| 11) | 20s726 | 12) | 20s762 | 13) | 20s031 | 14) | 21s028 | 15) | 20s849 |
| 16) | 29s967 | 17) | 20s754 | 18) | 20s436 | 19) | 20s783 | 20) | 20s459 |
| 21) | 22s402 | 22) | 20s654 | 23) | 21s225 | 24) | 21s381 | 25) | 20s685 |
| 26) | 21s387 | 27) | 20s100 | 28) | 20s455 | 29) | 21s123 | 30) | 28s576 |
| 31) | 20s068 | 32) | 20s811 | 33) | 20s375 | 34) | 21s127 | 35) | 20s393 |
| 36) | 26s500 | 37) | 20s013 | 38) | 21s008 | 39) | 20s836 | 40) | 20s314 |
| 41) | 20s756 | 42) | 20s332 | 43) | 20s233 | 44) | 20s330 | 45) | 02m24s166 |
| 46) | 21s664 | 47) | 21s808 | 48) | 22s741 | 49) | 21s613 | 50) | 23s990 |
| 51) | 24s717 | 52) | 21s918 | 53) | 21s695 | 54) | 21s614 | 55) | 50s107 |
| 56) | 37s059 | 57) | 21s250 | 58) | 20s996 | 59) | 22s047 | 60) | 21s191 |
| 61) | 22s623 | 62) | 21s203 | 63) | 21s356 | 64) | 21s410 | 65) | 20s797 |
| 66) | 23s765 | 67) | 21s623 | 68) | 21s196 | 69) | 27s306 | 70) | 20s945 |
| 71) | 21s624 | 72) | 21s304 | 73) | 20s647 | 74) | 31s316 | ||
| Nr 3: GORLA DAVIDE |
| 1) | 28s117 | 2) | 20s898 | 3) | 20s231 | 4) | 20s988 | 5) | 20s273 |
| 6) | 21s090 | 7) | 20s080 | 8) | 20s447 | 9) | 26s368 | 10) | 20s318 |
| 11) | 20s320 | 12) | 20s125 | 13) | 20s028 | 14) | 20s386 | 15) | 19s823 |
| 16) | 30s549 | 17) | 20s228 | 18) | 20s344 | 19) | 20s322 | 20) | 20s008 |
| 21) | 19s988 | 22) | 20s084 | 23) | 20s850 | 24) | 20s054 | 25) | 19s909 |
| 26) | 23s927 | 27) | 20s686 | 28) | 19s834 | 29) | 20s232 | 30) | 20s491 |
| 31) | 20s246 | 32) | 44s941 | 33) | 19s723* | 34) | 19s910 | 35) | 19s885 |
| 36) | 20s117 | 37) | 20s115 | 38) | 20s270 | 39) | 19s964 | 40) | 20s268 |
| 41) | 20s006 | 42) | 20s389 | 43) | 19s959 | 44) | 20s318 | 45) | 20s668 |
| 46) | 31s441 | 47) | 20s370 | 48) | 20s976 | 49) | 20s643 | 50) | 19s982 |
| 51) | 20s590 | 52) | 20s520 | 53) | 20s136 | 54) | 20s592 | 55) | 19s963 |
| 56) | 20s170 | 57) | 58s974 | 58) | 20s205 | 59) | 20s124 | 60) | 19s771 |
| 61) | 19s793 | 62) | 20s215 | 63) | 20s314 | 64) | 20s143 | 65) | 22s547 |
| 66) | 20s205 | 67) | 31s725 | ||||||
| Nr 6: FERRARA GAETANO |
| Nr 7: RICCARDI ANDREA |
| Nr 8: ZANOLETTI ROBERTO |
| Nr 9: CASIRAGHI ANDREA |
| Nr 10: CALLEGARI MIRKO |
![]() |
Generated by Cronos |