4 CAMP. HERMES 06-09-2009

1^ prova FINALE - B -
  Nr Concorrente   Veic. Club Giri   Tempo   Migliore*   Giro Distacchi
1 5 VERGA PAOLO     68   25m02s826   20s258   43 Leader - -
2 2 SPREAFICO MAURO     67   25m07s318   20s490   65 1 Giro 1 Giro
3 1 TASSONE LUIGI     67   25m13s490   20s600   5 1 Giro 06s171
4 4 FIORDALISI VINCENZO     62   25m23s956   20s774   28 6 Giri 5 Giri
5 3 GUARNERI ARISTIDE     49   19m37s966   21s211   10 19 Giri 13 Giri
Inizio: 06/09/2009 14.58.04 Fine: 06/09/2009 15.23.45 Prestazione per: Giri-Tempo
Ordine di partenza: 1-5-2-3-4
Nr 5: VERGA PAOLO
1) 23s927 2) 21s117 3) 20s301 4) 20s879 5) 20s815
6) 21s802 7) 21s674 8) 20s953 9) 23s524 10) 22s541
11) 21s072 12) 21s213 13) 21s629 14) 21s006 15) 21s556
16) 41s963 17) 20s471 18) 20s875 19) 20s961 20) 20s345
21) 21s444 22) 20s687 23) 20s838 24) 20s914 25) 20s936
26) 21s109 27) 20s873 28) 21s262 29) 22s213 30) 20s597
31) 30s028 32) 21s072 33) 20s643 34) 22s531 35) 21s392
36) 20s905 37) 25s990 38) 21s740 39) 21s180 40) 20s928
41) 20s812 42) 21s342 43) 20s258* 44) 21s279 45) 21s547
46) 35s269 47) 21s340 48) 20s711 49) 21s008 50) 21s119
51) 21s498 52) 21s248 53) 21s502 54) 22s039 55) 21s449
56) 21s149 57) 21s094 58) 29s459 59) 21s392 60) 21s670
61) 21s576 62) 20s492 63) 20s782 64) 21s220 65) 21s180
66) 21s080 67) 22s369 68) 21s036        
Nr 2: SPREAFICO MAURO
1) 25s041 2) 20s724 3) 21s201 4) 21s391 5) 21s158
6) 21s152 7) 21s788 8) 20s966 9) 21s045 10) 22s811
11) 20s693 12) 21s901 13) 22s716 14) 32s813 15) 29s359
16) 22s391 17) 21s498 18) 21s014 19) 21s304 20) 21s602
21) 20s974 22) 20s791 23) 21s083 24) 21s009 25) 21s461
26) 29s641 27) 21s273 28) 20s711 29) 20s842 30) 20s926
31) 21s082 32) 21s744 33) 20s811 34) 20s939 35) 21s174
36) 21s226 37) 21s182 38) 21s221 39) 21s312 40) 29s336
41) 21s199 42) 21s176 43) 21s182 44) 21s658 45) 21s445
46) 21s711 47) 21s947 48) 21s415 49) 21s349 50) 21s744
51) 22s338 52) 21s498 53) 21s248 54) 38s670 55) 25s699
56) 36s500 57) 21s563 58) 21s191 59) 21s082 60) 20s760
61) 21s932 62) 20s783 63) 23s429 64) 21s135 65) 20s490*
66) 21s282 67) 21s586            
Nr 1: TASSONE LUIGI
1) 22s863 2) 24s008 3) 20s986 4) 21s941 5) 20s600*
6) 21s076 7) 21s258 8) 21s135 9) 21s097 10) 23s405
11) 21s322 12) 21s244 13) 30s586 14) 21s437 15) 27s770
16) 22s939 17) 21s698 18) 21s418 19) 20s775 20) 20s776
21) 21s927 22) 22s395 23) 20s945 24) 20s887 25) 29s972
26) 21s715 27) 21s321 28) 21s193 29) 22s574 30) 21s608
31) 21s670 32) 21s668 33) 21s464 34) 21s231 35) 20s955
36) 21s318 37) 21s713 38) 30s020 39) 21s584 40) 20s806
41) 22s180 42) 21s494 43) 21s740 44) 21s782 45) 21s640
46) 25s754 47) 21s690 48) 21s693 49) 28s164 50) 31s858
51) 21s115 52) 21s890 53) 21s520 54) 21s656 55) 21s684
56) 21s654 57) 21s582 58) 21s600 59) 21s238 60) 28s826
61) 21s535 62) 21s557 63) 22s223 64) 21s451 65) 21s136
66) 27s479 67) 22s049            
Nr 4: FIORDALISI VINCENZO
1) 32s619 2) 22s285 3) 23s392 4) 23s975 5) 21s752
6) 21s848 7) 22s396 8) 22s889 9) 22s578 10) 21s820
11) 26s686 12) 25s271 13) 30s485 14) 21s859 15) 27s486
16) 25s016 17) 21s549 18) 22s845 19) 23s602 20) 21s256
21) 21s877 22) 21s119 23) 21s078 24) 21s971 25) 21s365
26) 25s463 27) 33s265 28) 20s774* 29) 28s133 30) 21s574
31) 21s490 32) 25s678 33) 28s242 34) 01m25s666 35) 23s096
36) 21s299 37) 21s203 38) 21s131 39) 21s523 40) 21s522
41) 21s603 42) 21s713 43) 22s502 44) 23s371 45) 24s557
46) 21s826 47) 29s125 48) 26s967 49) 24s621 50) 21s359
51) 21s942 52) 23s181 53) 21s674 54) 22s555 55) 22s007
56) 24s588 57) 22s987 58) 26s652 59) 21s279 60) 23s618
61) 21s693 62) 25s058            
Nr 3: GUARNERI ARISTIDE
1) 28s431 2) 21s600 3) 21s672 4) 22s974 5) 21s912
6) 21s776 7) 21s613 8) 21s723 9) 22s664 10) 21s211*
11) 22s459 12) 22s334 13) 22s945 14) 21s627 15) 24s551
16) 37s826 17) 22s267 18) 21s237 19) 22s031 20) 23s107
21) 21s551 22) 21s322 23) 22s346 24) 21s861 25) 23s481
26) 25s600 27) 22s193 28) 22s385 29) 21s763 30) 33s356
31) 21s701 32) 22s680 33) 23s004 34) 22s771 35) 22s686
36) 22s779 37) 22s127 38) 23s890 39) 22s731 40) 23s457
41) 23s850 42) 41s978 43) 32s369 44) 32s633 45) 23s018
46) 22s173 47) 23s567 48) 23s586 49) 25s148    
 

Generated by Cronos