![]() |
4 CAMP. HERMES 06-09-2009 |
| Pos | Nr | Concorrente | Punti | Mig Giri | Prestaz. Tempo | Giri | 1ªManche Tempo | Giri | 2ªManche Tempo | Giri | 3ªManche Tempo | Giri | 4ªManche Tempo | Giri | 5ªManche Tempo | Giri | 6ªManche Tempo | ||
| 1 | 1 | CANE GIANLUCA | 200 | 16 | 05m19s914 | 16 | 05m19s914 | 15 | 05m02s450 | 8 | 02m40s158 | 6 | 05m13s466 | 0 | - - | 0 | - - | ||
| 2 | 2 | BRANCALEONE MIRKO | 185 | 15 | 05m03s830 | 15 | 05m11s269 | 14 | 05m13s921 | 15 | 05m17s269 | 15 | 05m03s830 | 0 | - - | 0 | - - | ||
| 3 | 3 | MARANCI GIANMARCO | 170 | 15 | 05m06s059 | 15 | 05m06s059 | 15 | 05m08s212 | 15 | 05m07s871 | 15 | 05m08s267 | 0 | - - | 0 | - - | ||
| 4 | 4 | BEGGIO GIANLUCA | 155 | 15 | 05m10s036 | 7 | 04m12s068 | 14 | 05m17s670 | 15 | 05m10s036 | 3 | 01m01s984 | 0 | - - | 0 | - - | ||
| 5 | 5 | CASIRAGHI ANDREA | 140 | 15 | 05m12s023 | 4 | 01m28s415 | 8 | 02m46s927 | 15 | 05m17s636 | 15 | 05m12s023 | 0 | - - | 0 | - - | ||
| 6 | 6 | MASCOLO VINCENZO | 125 | 15 | 05m20s647 | 14 | 05m10s298 | 15 | 05m20s647 | 14 | 05m12s496 | 13 | 05m06s843 | 0 | - - | 0 | - - | ||
| 7 | 7 | DE ANGELIS MARCO | 110 | 14 | 05m03s201 | 13 | 05m01s502 | 14 | 05m03s201 | 14 | 05m04s781 | 14 | 05m38s835 | 0 | - - | 0 | - - | ||
| 8 | 8 | TASSONE LUIGI | 100 | 14 | 05m06s752 | 14 | 05m07s494 | 14 | 05m06s752 | 14 | 05m10s960 | 14 | 05m13s554 | 0 | - - | 0 | - - | ||
| 9 | 9 | SPREAFICO MAURO | 90 | 14 | 05m07s190 | 10 | 03m59s407 | 14 | 05m07s190 | 9 | 03m15s984 | 0 | - - | 0 | - - | 0 | - - | ||
| 10 | 10 | GUARNERI ARISTIDE | 80 | 14 | 05m15s644 | 13 | 05m13s646 | 12 | 05m04s350 | 10 | 04m45s587 | 14 | 05m15s644 | 0 | - - | 0 | - - | ||
| 11 | 11 | FIORDALISI VINCENZO | 75 | 13 | 05m10s967 | 12 | 05m13s120 | 13 | 05m28s140 | 13 | 05m10s967 | 13 | 05m20s054 | 0 | - - | 0 | - - | ||
| 12 | 12 | VERGA PAOLO | 70 | 12 | 05m09s162 | 5 | 01m42s160 | 0 | - - | 12 | 05m09s162 | 10 | 04m23s906 | 0 | - - | 0 | - - | ||
![]() |
Generated by Cronos |